Ligne 6 - Serre Chevalier <> Briançon

Contenu introductif

Circule tous les jours du 9 décembre 2023 au 14 avril 2024 

(Dimanche et jours fériés compris)

Nous vous mettons en garde concernant certaines périodes où les navettes circulent selon des horaires spécifiques. Assurez-vous de vérifier attentivement les horaires que vous choisissez.

 

Type de ligne
Une ligne
Altigo
    Horaires
    Fichier PDF des horaires à télécharger
    Horaires
    Titre
    Briançon > Serre Chevalier
    Fichier
    Hors Jours Scolaires Jours Scolaires Hors Jours Scolaires Jours Scolaires Haute Saison Navette Patrimoine Haute Saison Haute Saison Haute Saison Haute Saison Haute Saison Haute Saison Haute Saison Haute Saison Haute Saison Haute Saison Haute Saison Haute Saison Haute Saison Haute Saison Haute Saison Haute Saison Nocturne
    BRIANCON - Espace Sud -- -- -- -- 07:40 -- 08:05 -- 08:30 -- 09:00 -- 09:35 -- -- -- -- -- -- -- 11:20 -- -- -- -- -- -- -- -- 13:35 -- -- -- -- 14:35 -- -- -- 15:35 -- -- -- -- 16:20 -- -- -- 17:20 -- -- -- -- -- -- 19:40 -- -- --
    BRIANCON - Parc Des Sports -- -- -- -- 07:42 -- 08:07 -- 08:32 -- 09:02 -- 09:37 -- -- -- -- -- -- -- 11:22 -- -- -- -- -- -- -- -- 13:37 -- -- -- -- 14:37 -- -- -- 15:37 -- -- -- -- 16:22 -- -- -- 17:22 -- -- -- -- -- -- 19:42 -- -- --
    BRIANCON - Coll鑒e Les Garcins -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:05 -- -- -- 13:05 -- -- -- -- -- -- -- -- 15:05 -- -- -- -- 16:05 -- -- -- -- 17:05 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    BRIANCON - Gare Sncf 06:25 06:25 07:25 07:25 07:45 08:00 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 -- 09:40 09:50 -- 10:10 -- -- 10:55 -- 11:25 -- -- 12:10 -- 12:40 -- 13:10 -- 13:40 -- 14:10 -- 14:40 14:40 -- 15:10 -- 15:40 -- -- 16:10 16:20 16:25 -- -- 17:10 17:25 -- -- 18:10 18:30 18:45 19:15 19:45 20:45 22:00 23:50
    BRIANCON - Prorel 06:27 06:27 07:27 07:27 07:50 -- 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 -- 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 -- 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:42 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:15 -- 16:30 16:45 17:15 17:18 17:30 17:45 18:00 18:15 -- 18:50 19:20 19:50 20:50 22:05 23:55
    BRIANCON - Sainte Catherine -- -- -- -- -- 08:02 -- -- -- -- -- -- -- 09:52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:42 -- -- -- -- -- -- -- 14:44 -- -- -- -- -- -- -- -- 16:22 -- -- -- -- -- -- -- -- 18:32 -- -- -- -- -- --
    BRIANCON - Porte D'embrun -- -- -- -- -- 08:04 -- -- -- -- -- -- -- 09:54 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:44 -- -- -- -- -- -- -- 14:50 -- -- -- -- -- -- -- -- 16:24 -- -- -- -- -- -- -- -- 18:34 -- -- -- -- -- --
    BRIANCON - Champ De Mars -- -- -- -- -- 08:10 -- -- -- -- -- -- -- 10:00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:50 -- -- -- -- -- -- -- 14:53 -- -- -- -- -- -- -- -- 16:30 -- -- -- -- -- -- -- -- 18:40 -- -- -- -- -- --
    BRIANCON - Bérard - Savoie 06:29 06:29 07:29 07:29 07:53 08:13 08:18 08:33 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:53 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:54 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:18 16:33 16:33 16:48 17:18 17:20 17:33 17:48 18:03 18:18 18:43 18:53 19:23 19:53 20:53 22:08 23:58
    BRIANCON - Forville 06:30 06:30 07:30 07:30 07:54 08:14 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:54 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:55 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:19 16:34 16:34 16:49 17:19 17:21 17:34 17:49 18:04 18:19 18:44 18:54 19:24 19:54 20:54 22:09 23:59
    BRIANCON - Mas De Blais 06:31 06:31 07:31 07:31 07:55 08:15 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:55 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:56 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:20 16:35 16:35 16:50 17:20 17:22 17:35 17:50 18:05 18:20 18:45 18:55 19:25 19:55 20:55 22:10 00:00
    BRIANCON - Chantoiseau 06:32 06:32 07:32 07:32 07:56 08:16 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:56 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:58 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:21 16:36 16:36 16:51 17:21 17:23 17:36 17:51 18:06 18:21 18:46 18:56 19:26 19:56 20:56 22:11 00:01
    SAINT CHAFFREY - Rond-Point Sud 06:34 06:34 07:34 07:34 07:58 08:18 -- 08:38 -- 09:08 -- -- 09:53 10:08 -- 10:23 -- -- 11:08 -- 11:38 -- -- 12:23 -- 12:58 -- 13:23 -- 13:53 -- 14:23 -- 15:00 14:53 -- 15:23 -- 15:53 -- -- 16:23 16:38 16:38 -- -- 17:24 17:38 -- -- 18:23 18:48 18:58 19:28 19:58 20:58 22:13 00:03
    SAINT CHAFFREY - Mairie 06:35 06:35 07:35 07:35 08:00 08:20 -- 08:40 -- 09:10 -- -- 09:55 10:10 -- 10:25 -- -- 11:10 -- 11:40 -- -- 12:25 -- 13:00 -- 13:25 -- 13:55 -- 14:25 -- 15:01 14:55 -- 15:25 -- 15:55 -- -- 16:25 16:40 16:40 -- -- 17:25 17:40 -- -- 18:25 18:50 19:00 19:30 20:00 21:00 22:15 00:05
    SAINT CHAFFREY - Champ Arnoux 06:36 06:36 07:36 07:36 08:01 08:21 -- 08:41 -- 09:11 -- -- 09:56 10:11 -- 10:26 -- -- 11:11 -- 11:41 -- -- 12:26 -- 13:01 -- 13:26 -- 13:56 -- 14:26 -- 15:05 14:56 -- 15:26 -- 15:56 -- -- 16:26 16:41 16:41 -- -- 17:26 17:41 -- -- 18:26 18:51 19:01 19:31 20:01 21:01 22:16 00:06
    SAINT CHAFFREY - Chantemerle Crocus 06:40 06:40 07:40 07:40 08:05 08:25 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:05 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:06 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:30 16:45 16:45 17:00 17:30 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:55 19:05 19:35 20:05 21:05 22:20 00:10
    LA SALLE LES ALPES - Les Alpes D'azur 06:41 06:41 07:41 07:41 08:06 08:26 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:06 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:07 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:31 16:46 16:46 17:01 17:31 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:56 19:06 19:36 20:06 21:06 22:21 00:11
    LA SALLE LES ALPES - Moulin Baron 06:42 06:42 07:42 07:42 08:07 08:27 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:07 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:08 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:32 16:47 16:47 17:02 17:32 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:57 19:07 19:37 20:07 21:07 22:22 00:12
    LA SALLE LES ALPES - L'aravet - Le Mail 06:43 06:43 07:43 07:43 08:08 08:28 08:33 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:08 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:10 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:33 16:48 16:48 17:03 17:33 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:58 19:08 19:38 20:08 21:08 22:23 00:13
    LA SALLE LES ALPES - Pr閘ong 06:45 06:45 07:45 07:45 08:10 08:30 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:10 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:11 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:35 16:50 16:50 17:05 17:35 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 19:00 19:10 19:40 20:10 21:10 22:25 00:15
    LA SALLE LES ALPES - Pontillas - Les Faïsses 06:46 06:46 07:46 07:46 08:11 08:31 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:11 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:12 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:36 16:51 16:51 17:06 17:36 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 19:01 19:11 19:41 20:11 21:11 22:26 00:16
    LE MONETIER LES BAINS - Le Serre Barbin 06:47 06:47 07:47 07:47 08:12 08:32 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:12 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:13 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:37 16:52 16:52 17:07 17:37 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 19:02 19:12 19:42 20:12 21:12 22:27 00:17
    LE MONETIER LES BAINS - Le Freyssinet 06:48 06:48 07:48 07:48 08:13 08:33 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:13 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:14 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:38 16:53 16:53 17:08 17:38 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 19:03 19:13 19:43 20:13 21:13 22:28 00:18
    LE MONETIER LES BAINS - Les Guibertes 06:49 06:49 07:49 07:49 08:14 08:34 08:39 08:54 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:14 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:15 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:39 16:54 16:54 17:09 17:39 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 19:04 19:14 19:44 20:14 21:14 22:29 00:19
    LE MONETIER LES BAINS - Le Laurau Montant 06:50 06:50 07:50 07:50 08:15 08:35 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:15 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:16 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:40 16:55 16:55 17:10 17:40 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 19:05 19:15 19:45 20:15 21:15 22:30 00:20
    LE MONETIER LES BAINS - Place Stabatio 06:51 06:51 07:52 07:52 08:16 08:36 08:41 08:56 09:11 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:16 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:20 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:41 16:56 16:56 17:11 17:41 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 19:06 19:16 19:46 20:16 21:16 22:31 00:21
    LE MONETIER LES BAINS - Eglise 06:55 06:55 07:55 07:55 08:20 08:40 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:20 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:22 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 16:45 17:00 17:00 17:15 17:45 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:10 19:20 19:50 20:20 21:20 22:35 00:25
    LE MONETIER LES BAINS - Les Grands Bains 06:57 06:57 07:57 07:57 08:22 08:42 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:22 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:25 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 16:47 17:02 17:02 17:17 17:47 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:12 19:22 19:52 20:22 21:22 22:37 00:27
    LE MONETIER LES BAINS - Pré Chabert 06:58 06:58 07:58 07:58 08:25 08:45 08:55 09:05 09:25 09:35 09:55 10:10 10:20 10:35 10:40 10:50 11:10 11:25 11:35 11:55 12:05 12:25 12:40 12:50 13:10 13:25 13:40 13:50 14:10 14:20 14:40 14:50 15:10 15:26 15:20 15:40 15:50 16:10 16:20 16:40 16:55 16:50 17:05 17:05 17:25 17:55 17:50 18:05 18:25 18:40 18:50 19:15 19:25 19:54 20:25 21:24 22:39 00:29
    LE MONETIER LES BAINS - Pré Bagnols 07:00 07:00 08:00 08:00 08:26 08:46 08:56 09:06 09:26 09:36 09:56 10:11 10:21 10:36 10:41 10:51 11:11 11:26 11:36 11:56 12:06 12:26 12:41 12:51 13:11 13:26 13:41 13:51 14:11 14:21 14:41 14:51 15:11 15:27 15:21 15:41 15:51 16:11 16:21 16:41 16:56 16:51 17:06 17:06 17:26 17:56 17:51 18:06 18:26 18:41 18:51 19:16 19:26 19:55 20:26 21:25 22:40 00:30
    LE MONETIER LES BAINS - Le Laurau Descendant 07:01 07:01 08:01 08:01 08:27 08:47 08:57 09:07 09:27 09:37 09:57 10:12 10:22 10:37 10:42 10:52 11:12 11:27 11:37 11:57 12:07 12:27 12:42 12:52 13:12 13:27 13:42 13:52 14:12 14:22 14:42 14:52 15:12 15:22 15:42 15:52 16:12 16:22 16:42 16:57 16:52 17:07 17:07 17:27 17:57 17:52 18:07 18:27 18:42 18:52 19:17 19:27 19:56 20:27 21:26 22:41 00:31
    Infos supplémentaires

    Hors Jours Scolaires : Circule les samedi, dimanche et jours fériés et pendant les vacances scolaires de la zone B


    Jours Scolaires : Circule du lundi au vendredi (hors jours fériés) pendant les périodes scolaires de la zone B


    Haute Saison : Fréquences supplémentaires du 23 décembre 2023 au 01 avril 2024


    Navette Patrimoine : Circule tous les jours du 09/12/23 au 14/04/24. Les mercredis hors vacances scolaires, découvrez le patrimoine grâce à la présence d’un guide conférencier à bord de ce trajet


    Nocturne : Circule tous les jours du 10/02/2024 au 10/03/2024


     

    Titre
    Serre Chevalier > Briançon
    Fichier
    Hors Jours Scolaires Jours Scolaires Hors Jours Scolaires Jours Scolaires Haute Saison Haute Saison Navette Patrimoine Haute Saison Haute Saison Haute Saison Haute Saison Haute Saison Haute Saison Haute Saison Haute Saison Haute Saison Haute Saison Haute Saison Haute Saison Haute Saison Nocturne
    LE MONETIER LES BAINS - Le Laurau Montant 06:50 06:50 07:50 07:50 08:15 08:35 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 14:25 14:40 14:55 15:15 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:40 16:55 16:55 17:10 17:40 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 19:05 19:15 19:45 20:15 21:15 22:30 00:20
    LE MONETIER LES BAINS - Place Stabatio 06:51 06:51 07:52 07:52 08:16 08:36 08:41 08:56 09:11 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 14:26 14:41 14:56 15:16 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:41 16:56 16:56 17:11 17:41 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 19:06 19:16 19:46 20:16 21:16 22:31 00:21
    LE MONETIER LES BAINS - Eglise 06:55 06:55 07:55 07:55 08:20 08:40 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 14:30 14:45 15:00 15:20 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 16:45 17:00 17:00 17:15 17:45 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:10 19:20 19:50 20:20 21:20 22:35 00:25
    LE MONETIER LES BAINS - Les Grands Bains 06:57 06:57 07:57 07:57 08:22 08:42 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 14:32 14:47 15:02 15:22 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 16:47 17:02 17:02 17:17 17:47 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:12 19:22 19:52 20:22 21:22 22:37 00:27
    LE MONETIER LES BAINS - Pré Chabert 06:58 06:58 07:58 07:58 08:25 08:45 08:55 09:05 09:25 09:35 09:55 10:10 10:20 10:35 10:40 10:50 11:10 11:25 11:35 11:55 12:05 12:25 12:40 12:50 14:40 14:50 15:10 15:25 15:20 15:40 15:50 16:10 16:20 16:40 16:55 16:50 17:05 17:05 17:25 17:55 17:50 18:05 18:25 18:40 18:50 19:15 19:25 19:54 20:25 21:24 22:39 00:29
    LE MONETIER LES BAINS - Pré Bagnols 07:00 07:00 08:00 08:00 08:26 08:46 08:56 09:06 09:26 09:36 09:56 10:11 10:21 10:36 10:41 10:51 11:11 11:26 11:36 11:56 12:06 12:26 12:41 12:51 14:41 14:51 15:11 15:26 15:21 15:41 15:51 16:11 16:21 16:41 16:56 16:51 17:06 17:06 17:26 17:56 17:51 18:06 18:26 18:41 18:51 19:16 19:26 19:55 20:26 21:25 22:40 00:30
    LE MONETIER LES BAINS - Le Laurau Descendant 07:01 07:01 08:01 08:01 08:27 08:47 08:57 09:07 09:27 09:37 09:57 10:12 10:22 10:37 10:42 10:52 11:12 11:27 11:37 11:57 12:07 12:27 12:42 12:52 14:42 14:52 15:12 15:27 15:22 15:42 15:52 16:12 16:22 16:42 16:57 16:52 17:07 17:07 17:27 17:57 17:52 18:07 18:27 18:42 18:52 19:17 19:27 19:56 20:27 21:26 22:41 00:31
    LE MONETIER LES BAINS - Les Guibertes 07:02 07:02 08:02 08:02 08:30 08:50 09:00 09:10 09:30 09:40 10:00 10:15 10:25 10:40 10:45 10:55 11:15 11:30 11:40 12:00 12:10 12:30 12:45 12:55 14:45 14:55 15:15 15:30 15:25 15:45 15:55 16:15 16:25 16:45 17:00 16:55 17:10 17:10 17:30 18:00 17:55 18:10 18:30 18:45 18:55 19:20 19:30 19:57 20:30 21:27 22:42 00:32
    LE MONETIER LES BAINS - Le Freyssinet 07:03 07:03 08:03 08:03 08:31 08:51 09:01 09:11 09:31 09:41 10:01 10:16 10:26 10:41 10:46 10:56 11:16 11:31 11:41 12:01 12:11 12:31 12:46 12:56 14:46 14:56 15:16 15:31 15:26 15:46 15:56 16:16 16:26 16:46 17:01 16:56 17:11 17:11 17:31 18:01 17:56 18:11 18:31 18:46 18:56 19:21 19:31 19:58 20:31 21:28 22:43 00:33
    LE MONETIER LES BAINS - Le Serre Barbin 07:04 07:04 08:04 08:04 08:32 08:52 09:02 09:12 09:32 09:42 10:02 10:17 10:27 10:42 10:47 10:57 11:17 11:32 11:42 12:02 12:12 12:32 12:47 12:57 14:47 14:57 15:17 15:32 15:27 15:47 15:57 16:17 16:27 16:47 17:02 16:57 17:12 17:12 17:32 18:02 17:57 18:12 18:32 18:47 18:57 19:22 19:32 19:59 20:32 21:29 22:44 00:34
    LA SALLE LES ALPES - Pontillas - Les Faïsses 07:05 07:05 08:05 08:05 08:35 08:55 09:05 09:15 09:35 09:45 10:05 10:20 10:30 10:45 10:50 11:00 11:20 11:35 11:45 12:05 12:15 12:35 12:50 13:00 14:50 15:00 15:20 15:35 15:30 15:50 16:00 16:20 16:30 16:50 17:05 17:00 17:15 17:15 17:35 18:05 18:00 18:15 18:35 18:50 19:00 19:25 19:35 20:00 20:35 21:30 22:45 00:35
    LA SALLE LES ALPES - Pr閘ong 07:10 07:10 08:10 08:10 08:40 09:00 09:10 09:20 09:40 09:50 10:10 10:25 10:35 10:50 10:55 11:05 11:25 11:40 11:50 12:10 12:20 12:40 12:55 13:05 14:55 15:05 15:25 15:40 15:35 15:55 16:05 16:25 16:35 16:55 17:10 17:05 17:20 17:20 17:40 18:10 18:05 18:20 18:40 18:55 19:05 19:30 19:40 20:05 20:40 21:35 22:50 00:40
    LA SALLE LES ALPES - L'aravet - Le Mail 07:11 07:11 08:11 08:11 08:41 09:01 09:11 09:21 09:41 09:51 10:11 10:26 10:36 10:51 10:56 11:06 11:26 11:41 11:51 12:11 12:21 12:41 12:56 13:06 14:56 15:06 15:26 15:41 15:36 15:56 16:06 16:26 16:36 16:56 17:11 17:06 17:21 17:21 17:41 18:11 18:06 18:21 18:41 18:56 19:06 19:31 19:41 20:06 20:41 21:36 22:51 00:41
    LA SALLE LES ALPES - Moulin Baron 07:12 07:12 08:12 08:12 08:42 09:02 09:12 09:22 09:42 09:52 10:12 10:27 10:37 10:52 10:57 11:07 11:27 11:42 11:52 12:12 12:22 12:42 12:57 13:07 14:57 15:07 15:27 15:42 15:37 15:57 16:07 16:27 16:37 16:57 17:12 17:07 17:22 17:22 17:42 18:12 18:07 18:22 18:42 18:57 19:07 19:32 19:42 20:07 20:42 21:37 22:52 00:42
    LA SALLE LES ALPES - Les Alpes D'azur 07:13 07:13 08:13 08:13 08:43 09:03 09:13 09:23 09:43 09:53 10:13 10:28 10:38 10:53 10:58 11:08 11:28 11:43 11:53 12:13 12:23 12:43 12:58 13:08 14:58 15:08 15:28 15:43 15:38 15:58 16:08 16:28 16:38 16:58 17:13 17:08 17:23 17:23 17:43 18:13 18:08 18:23 18:43 18:58 19:08 19:33 19:43 20:08 20:43 21:38 22:53 00:43
    SAINT CHAFFREY - Chantemerle Crocus 07:17 07:17 08:17 08:17 08:45 09:05 09:15 09:25 09:45 09:55 10:15 10:30 10:40 10:55 11:00 11:10 11:30 11:45 11:55 12:15 12:25 12:45 13:00 13:10 15:00 15:10 15:30 15:45 15:40 16:00 16:10 16:30 16:40 17:00 17:15 17:10 17:25 17:25 17:45 18:15 18:10 18:25 18:45 19:00 19:10 19:35 19:45 20:10 20:45 21:40 22:55 00:45
    SAINT CHAFFREY - Champ Arnoux 07:19 07:19 08:19 08:19 08:47 09:07 -- 09:27 -- 09:57 -- -- 10:42 10:57 -- 11:12 -- -- 11:57 -- 12:27 -- -- 13:12 -- 15:12 -- 15:47 15:42 -- 16:12 -- 16:42 -- -- 17:12 17:27 17:27 -- -- 18:12 18:27 -- -- 19:12 19:37 19:47 20:12 20:47 21:42 22:57 00:47
    SAINT CHAFFREY - Mairie 07:21 07:21 08:21 08:21 08:50 09:10 -- 09:30 -- 10:00 -- -- 10:45 11:00 -- 11:15 -- -- 12:00 -- 12:30 -- -- 13:15 -- 15:15 -- 15:50 15:45 -- 16:15 -- 16:45 -- -- 17:15 17:30 17:30 -- -- 18:15 18:30 -- -- 19:15 19:40 19:50 20:15 20:50 21:45 23:00 00:50
    SAINT CHAFFREY - Rond Point Sud 07:23 07:23 08:23 08:23 08:51 09:11 -- 09:31 -- 10:01 -- -- 10:46 11:01 -- 11:16 -- -- 12:01 -- 12:31 -- -- 13:16 -- 15:16 -- 15:51 15:46 -- 16:16 -- 16:46 -- -- 17:16 17:31 17:31 -- -- 18:16 18:31 -- -- 19:16 19:41 19:51 20:16 20:51 21:46 23:01 00:51
    SAINT CHAFFREY - La Gérarde -- 07:25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    BRIANCON - Chantoiseau 07:24 07:30 08:24 08:24 08:52 09:12 09:18 09:32 09:48 10:02 10:18 10:33 10:47 11:02 11:03 11:17 11:33 11:48 12:02 12:18 12:32 12:48 13:03 13:17 15:03 15:17 15:33 15:52 15:47 16:03 16:17 16:33 16:47 17:03 17:18 17:17 17:32 17:32 17:48 18:18 18:17 18:32 18:48 19:03 19:17 19:42 19:52 20:17 20:52 21:47 23:02 00:52
    BRIANCON - Mas De Blais 07:25 07:31 08:25 08:25 08:53 09:13 09:19 09:33 09:49 10:03 10:19 10:34 10:48 11:03 11:04 11:18 11:34 11:49 12:03 12:19 12:33 12:49 13:04 13:18 15:04 15:18 15:34 15:53 15:48 16:04 16:18 16:34 16:48 17:04 17:19 17:18 17:33 17:33 17:49 18:19 18:18 18:33 18:49 19:04 19:18 19:43 19:53 20:18 20:53 21:48 23:03 00:53
    BRIANCON - Forville 07:26 07:32 08:26 08:26 08:54 09:14 09:20 09:34 09:50 10:04 10:20 10:35 10:49 11:04 11:05 11:19 11:35 11:50 12:04 12:20 12:34 12:50 13:05 13:19 15:05 15:19 15:35 15:54 15:49 16:05 16:19 16:35 16:49 17:05 17:20 17:19 17:34 17:34 17:50 18:20 18:19 18:34 18:50 19:05 19:19 19:44 19:54 20:19 20:54 21:49 23:04 00:54
    BRIANCON - Bérard - Serre Paix 07:27 -- 07:27 -- 08:55 -- 09:21 09:35 09:51 10:05 10:21 10:36 10:50 -- 11:06 11:20 11:36 11:51 12:05 12:21 12:35 12:51 13:06 13:20 15:06 15:20 15:36 -- 15:50 16:06 16:20 16:36 16:50 17:06 17:21 17:20 -- 17:35 17:51 18:21 18:20 18:35 18:51 19:06 19:20 -- 19:55 20:20 20:55 21:50 23:05 00:55
    BRIANCON - Bérard - Rn94 -- -- -- -- -- 09:15 -- -- -- -- -- -- -- 11:05 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15:55 -- -- -- -- -- -- -- -- 17:35 -- -- -- -- -- -- -- -- 19:45 -- -- -- -- -- --
    BRIANCON - Champs De Mars -- -- -- -- -- 09:20 -- -- -- -- -- -- -- 11:10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16:00 -- -- -- -- -- -- -- -- 17:40 -- -- -- -- -- -- -- -- 19:50 -- -- -- -- -- --
    BRIANCON - Bérard - Lautaret -- 07:33 -- 08:27 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    BRIANCON - Théatre -- 07:35 -- 08:30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
