
Les 2 Alpes - Ligne Annuelle : LES 2 ALPES EXPRESS
Contenu introductif
Circule du 5 Mai au 4 Juillet inclus 2025
Horaires
Fichier PDF des horaires à télécharger
Fichier
Horaires
Titre
Ligne Annuelle : Les 2 Alpes Express
Fichier
Arrêts | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 - Télémixte du Diable | 07:20 | 08:20 | 09:00 | 09:40 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 |
26 - Les Vikings | 07:21 | 08:21 | 09:01 | 09:41 | 11:41 | 12:21 | 13:01 | 13:41 | 15:41 | 16:21 | 17:01 | 17:41 |
27 - Côte Brune | 07:22 | 08:22 | 09:02 | 09:42 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 13:42 | 15:42 | 16:22 | 17:02 | 17:42 |
1 - Maison Tourisme - Jandri | 07:24 | 08:24 | 09:04 | 09:44 | 11:44 | 12:24 | 13:04 | 13:44 | 15:44 | 16:24 | 17:04 | 17:44 |
2 - Palais des Sports | 07:25 | 08:25 | 09:05 | 09:45 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 15:45 | 16:25 | 17:05 | 17:45 |
3 - Mur d'escalade | 07:26 | 08:26 | 09:06 | 09:46 | 11:46 | 12:26 | 13:06 | 13:46 | 15:46 | 16:26 | 17:06 | 17:46 |
4 - Belle étoile | 07:27 | 08:27 | 09:07 | 09:47 | 11:47 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | 15:47 | 16:27 | 17:07 | 17:47 |
5 - Le Lautaret | 07:28 | 08:28 | 09:08 | 09:48 | 11:48 | 12:28 | 13:08 | 13:48 | 15:48 | 16:28 | 17:08 | 17:48 |
6 - La Meije | 07:29 | 08:29 | 09:09 | 09:49 | 11:49 | 12:29 | 13:09 | 13:49 | 15:49 | 16:29 | 17:09 | 17:49 |
7 - Village 1800 | 07:32 | 08:32 | 09:12 | 09:52 | 11:52 | 12:32 | 13:12 | 13:52 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 17:52 |
8 - Petite Aiguille | 07:33 | 08:33 | 09:13 | 09:53 | 11:53 | 12:33 | 13:13 | 13:53 | 15:53 | 16:33 | 17:13 | 17:53 |
9 - Arc-en-Ciel | 07:34 | 08:34 | 09:14 | 09:54 | 11:54 | 12:34 | 13:14 | 13:54 | 15:54 | 16:34 | 17:14 | 17:54 |
10 - Vénéon | 07:35 | 08:35 | 09:15 | 09:55 | 11:55 | 12:35 | 13:15 | 13:55 | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 17:55 |
11 - La Buissonnière | 07:36 | 08:36 | 09:16 | 09:56 | 11:56 | 12:36 | 13:16 | 13:56 | 15:56 | 16:36 | 17:16 | 17:56 |
12 - Les Prairies | 07:37 | 08:37 | 09:17 | 09:57 | 11:57 | 12:37 | 13:17 | 13:57 | 15:57 | 16:37 | 17:17 | 17:57 |
13 - Parking de La Passerelle | 07:40 | 08:40 | 09:20 | 10:00 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 |
14 - Les Glaciers | 07:41 | 08:41 | 09:21 | 10:01 | 12:01 | 12:41 | 13:21 | 14:01 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 18:01 |
15 - Maison Médicale | 07:42 | 08:42 | 09:22 | 10:02 | 12:02 | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:02 |
3 - Mur d'escalade | 07:43 | 08:43 | 09:23 | 10:03 | 12:03 | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 |
2 - Palais des Sports | 07:44 | 08:44 | 09:24 | 10:04 | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 18:04 |
16 - Diamant | 07:44 | 08:44 | 09:24 | 10:04 | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 18:04 |
17 - Terre de Venosc | 07:44 | 08:44 | 09:24 | 10:04 | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 18:04 |
18 - Les Bleuets | 07:45 | 08:45 | 09:25 | 10:05 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 14:05 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:05 |
19 - Le Belvédère | 07:46 | 08:46 | 09:26 | 10:06 | 12:06 | 12:46 | 13:26 | 14:06 | 16:06 | 16:46 | 17:26 | 18:06 |
20 - Alpheratz | 07:47 | 08:47 | 09:27 | 10:07 | 12:07 | 12:47 | 13:27 | 14:07 | 16:07 | 16:47 | 17:27 | 18:07 |
21 - Prince des Ecrins | 07:50 | 08:50 | 09:30 | 10:10 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 |
20 - Alpheratz | 07:51 | 08:51 | 09:31 | 10:11 | 12:11 | 12:51 | 13:31 | 14:11 | 16:11 | 16:51 | 17:31 | 18:11 |
22 - Pléiades | 07:52 | 08:52 | 09:32 | 10:12 | 12:12 | 12:52 | 13:32 | 14:12 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:12 |
23 - Super Venosc | 07:53 | 08:53 | 09:33 | 10:13 | 12:13 | 12:53 | 13:33 | 14:13 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:13 |
18 - Les Bleuets | 07:54 | 08:54 | 09:34 | 10:14 | 12:14 | 12:54 | 13:34 | 14:14 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:14 |
24 - Télécabine Venosc | 07:56 | 08:56 | 09:36 | 10:16 | 12:16 | 12:56 | 13:36 | 14:16 | 16:16 | 16:56 | 17:36 | 18:16 |
25 - Télémixte du Diable | 08:00 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 |
Plan de la ligne
Plan de la ligne
Depart
25 - Télémixte du Diable
<=>
Arrivée
25 - Télémixte du Diable
Plan - Aller
- 25 - Télémixte du Diable
- 26 - Les Vikings
- 27 - Côte Brune
- 1 - Maison Tourisme - Jandri
- 2 - Palais des Sports
- 3 - Mur d'escalade
- 4 - Belle étoile
- 5 - Le Lautaret
- 6 - La Meije
- 7 - Village 1800
- 8 - Petite Aiguille
- 9 - Arc-en-Ciel
- 10 - Vénéon
- 11 - La Buissonnière
- 12 - Les Prairies
- 13 - Parking de La Passerelle
- 14 - Les Glaciers
- 15 - Maison Médicale
- 3 - Mur d'escalade
- 2 - Palais des Sports
- 16 - Diamant
- 17 - Terre de Venosc
- 18 - Les Bleuets
- 19 - Le Belvédère
- 20 - Alpheratz
- 21 - Prince des Ecrins
- 20 - Alpheratz
- 22 - Pléiades
- 23 - Super Venosc
- 18 - Les Bleuets
- 24 - Télécabine Venosc
- 25 - Télémixte du Diable
Plan - Retour
- 25 - Télémixte du Diable
- 26 - Les Vikings
- 27 - Côte Brune
- 1 - Maison Tourisme - Jandri
- 2 - Palais des Sports
- 3 - Mur d'escalade
- 4 - Belle étoile
- 5 - Le Lautaret
- 6 - La Meije
- 7 - Village 1800
- 8 - Petite Aiguille
- 9 - Arc-en-Ciel
- 10 - Vénéon
- 11 - La Buissonnière
- 12 - Les Prairies
- 13 - Parking de La Passerelle
- 14 - Les Glaciers
- 15 - Maison Médicale
- 3 - Mur d'escalade
- 2 - Palais des Sports
- 16 - Diamant
- 17 - Terre de Venosc
- 18 - Les Bleuets
- 19 - Le Belvédère
- 20 - Alpheratz
- 21 - Prince des Ecrins
- 20 - Alpheratz
- 22 - Pléiades
- 23 - Super Venosc
- 18 - Les Bleuets
- 24 - Télécabine Venosc
- 25 - Télémixte du Diable