Ligne D : Chantoiseau <> Espace Sud

Contenu introductif

Circule le dimanche et jours fériés

Type de ligne
Une ligne
Altigo
    Horaires
    Fichier PDF des horaires à télécharger
    Horaires
    Titre
    ESPACE SUD > CHANTOISEAU
    Fichier
    Arrêts
    Chantoiseau 10:00 11:00 12:00 15:30 16:30
    Bois de l'Ours 10:01 11:01 12:01 15:31 16:31
    L'Addoux 10:02 11:02 12:02 15:32 16:32
    Montjoy 10:03 11:03 12:03 15:33 16:33
    Les Acacias 10:04 11:04 12:04 15:34 16:34
    Champ de Mars 10:07 11:07 12:07 15:37 16:37
    Termier 10:08 11:08 12:08 15:38 16:38
    Bérard RN94 10:09 11:09 12:09 15:39 16:39
    Grand'Boucle 10:11 11:11 12:11 15:41 16:41
    Quartier du 15/9 10:13 11:13 12:13 15:43 16:43
    Place de l'Europe 10:15 11:15 12:15 15:45 16:45
    Sainte Catherine 10:16 11:16 12:16 15:46 16:46
    Rue Morand 10:18 11:18 12:18 15:48 16:48
    Gare SNCF 10:19 11:19 12:19 15:49 16:49
    Les Toulouzannes 10:20 11:20 12:20 15:50 16:50
    Pont de Cervières 10:21 11:21 12:21 15:51 16:51
    Maisons Blanches 10:22 11:22 12:22 15:52 16:52
    Preyts Riboix 10:23 11:23 12:23 15:53 16:53
    CC Espace Sud 10:24 11:24 12:24 15:54 16:54
    Espace Sud 10:25 11:25 12:25 15:55 16:55
    Infos supplémentaires

     

    Titre
    CHANTOISEAU > ESPACE SUD
    Fichier
    Arrêts
    Espace Sud 09:30 10:30 11:30 15:00 16:00
    CC Espace Sud 09:31 10:31 11:31 15:01 16:01
    Preyts Riboix 09:32 10:32 11:32 15:02 16:02
    Maisons Blanches 09:33 10:33 11:33 15:03 16:03
    Pont de Cervières 09:34 10:34 11:34 15:04 16:04
    Les Toulouzannes 09:35 10:35 11:35 15:05 16:05
    Gare SNCF 09:36 10:36 11:36 15:06 16:06
    Rue Morand 09:37 10:37 11:37 15:07 16:07
    Sainte Catherine 09:39 10:39 11:39 15:09 16:09
    Place de l'Europe 09:41 10:41 11:41 15:11 16:11
    Quartier du 15/9 09:42 10:42 11:42 15:12 16:12
    Grand'Boucle 09:44 10:44 11:44 15:14 16:14
    Bérard RN94 09:45 10:45 11:45 15:15 16:15
    Termier 09:47 10:47 11:47 15:17 16:17
    Champ de Mars 09:48 10:48 11:48 15:18 16:18
    Les Acacias 09:51 10:51 11:51 15:21 16:21
    Montjoy 09:52 10:52 11:52 15:22 16:22
    L'Addoux 09:53 10:53 11:53 15:23 16:23
    Bois de l'Ours 09:54 10:54 11:54 15:24 16:24
    Chantoiseau 09:55 10:55 11:55 15:25 16:25
    Plan de la ligne
    Depart
    ESPACE SUD
    <=>
    Arrivée
    CHANTOISEAU
    Plan - Aller
    • Espace Sud
    • CC Espace Sud
    • Preyts Riboix
    • Maisons Blanches
    • Pont de Cervières
    • Les Toulouzannes
    • Gare SNCF
    • Rue Morand
    • Sainte Catherine
    • Place de l’Europe
    • Quartier du 15/9
    • Grand’Boucle
    • Bérard RN94
    • Termier
    • Champ de Mars
    • Les Acacias
    • Montjoy
    • L’Addoux
    • Bois de l’Ours
    • Chantoiseau
    Plan - Retour
    • Chantoiseau
    • Bois de l’Ours
    • L’Addoux
    • Montjoy
    • Les Acacias
    • Champ de Mars
    • Termier
    • Bérard RN94
    • Grand’Boucle
    • Quartier du 15/9
    • Place de l’Europe
    • Sainte Catherine
    • Rue Morand
    • Gare SNCF
    • Les Toulouzannes
    • Pont de Cervières
    • Maisons Blanches
    • Preyts Riboix
    • CC Espace Sud
    • Espace Sud