Ligne 5 - Briançon <> Montgenèvre

Contenu introductif

Circule du 5 Juillet au 31 Août 2025

du Lundi au Dimanche (Jours fériés inclus)

 

Type de ligne
Une ligne
Altigo
    Horaires
    Fichier PDF des horaires à télécharger
    Horaires
    Titre
    Briançon > Montgenèvre
    Fichier
    L à S Quotidien Quotidien Quotidien Quotidien Quotidien Quotidien Quotidien Quotidien L à S
    Gare SNCF 06:15 07:15 08:00 09:00 10:30 12:30 14:30 16:30 18:05 19:15
    Morand Parc des Sports 06:16 07:16 08:01 09:01 10:31 12:31 14:31 16:31 18:06 19:16
    St Catherine 06:17 07:17 08:02 09:02 10:32 12:32 14:32 16:32 18:07 19:17
    Porte d'Embrun 06:19 07:19 08:04 09:04 10:34 12:34 14:34 16:34 18:09 19:19
    Champ de Mars 06:25 07:25 08:10 09:10 10:40 12:40 14:40 16:40 18:15 19:25
    La Vachette 06:30 07:30 08:15 09:15 10:45 12:45 14:45 16:45 18:20 19:30
    Le Rosier 06:35 07:35 08:20 09:20 10:50 12:50 14:50 16:50 18:25 19:35
    Bois des Alberts 06:37 07:37 08:22 09:22 10:52 12:52 14:52 16:52 18:27 19:37
    Les Alberts école 06:40 07:40 08:25 09:25 10:55 12:55 14:55 16:55 18:30 19:40
    Durancia - Chalmettes 06:55 07:55 08:40 09:40 11:10 13:10 15:10 17:10 18:45 19:55
    Gare routière 07:00 08:00 08:45 09:45 11:15 13:15 15:15 17:15 18:50 20:00
    Infos supplémentaires

    L à S : Circule du lundi au Samedi        I        Quotidien : Circule du lundi au dimanche

    Titre
    Montgenèvre > Briançon
    Fichier
    L à S Quotidien Quotidien Quotidien Quotidien Quotidien Quotidien Quotidien Quotidien L à S
    Gare routière 07:05 08:05 08:50 09:50 11:20 13:20 15:20 17:35 18:55 20:05
    Durancia - Chalmettes 07:07 08:07 08:52 09:52 11:22 13:22 15:22 17:37 18:57 20:07
    Les Alberts école 07:25 08:25 09:10 10:10 11:40 13:40 15:40 17:55 19:15 20:25
    Bois des Alberts 07:26 08:26 09:11 10:11 11:41 13:41 15:41 17:56 19:16 20:26
    Le Rosier 07:28 08:28 09:13 10:13 11:43 13:43 15:43 17:58 19:18 20:28
    La Vachette 07:32 08:32 09:17 10:17 11:47 13:47 15:47 18:02 19:22 20:32
    Champ de Mars 07:36 08:36 09:21 10:21 11:51 13:51 15:51 18:06 19:26 20:36
    Porte d'Embrun 07:38 08:38 09:23 10:23 11:53 13:53 15:53 18:08 19:28 20:38
    Sainte Catherine 07:40 08:40 09:25 10:25 11:55 13:55 15:55 18:10 19:30 20:40
    Morand Parc des Sports 07:41 08:41 09:26 10:26 11:56 13:56 15:56 18:11 19:31 20:41
    Gare SNCF 07:45 08:45 09:30 10:30 12:00 14:00 16:00 18:15 19:35 20:45
    Infos supplémentaires

    L à S : Circule du lundi au Samedi        I        Quotidien : Circule du lundi au dimanche

    Plan de la ligne
    Depart
    BRIANÇON - GARE SNCF
    <=>
    Arrivée
    MONTGENÈVRE - GARE ROUTIÈRE
    Plan - Aller
    • BRIANCON - Collège Les Garcins
    • BRIANCON - Gare Sncf
    • BRIANCON - Sainte Catherine
    • BRIANCON - Porte D'embrun
    • BRIANCON - Champ De Mars
    • VAL DES PRS - La Vachette
    • VAL DES PRS - Le Rosier
    • MONTGENEVRE - Bois Des Alberts
    • MONTGENEVRE -Les Alberts - Ecole
    • MONTGENEVRE -Durancia - Chalmettes
    • MONTGENEVRE -Gare Routière
    Plan - Retour
    • MONTGENEVRE - Gare Routière
    • MONTGENEVRE - Durancia - Chalmettes
    • MONTGENEVRE - Les Alberts - Ecole
    • MONTGENEVRE - Bois Des Alberts
    • VAL DES PRES - Le Rosier
    • VAL DES PRES - La Vachette
    • BRIANCON - Champ De Mars
    • BRIANCON - Porte D'embrun
    • BRIANCON - Sainte Catherine
    • BRIANCON - Gare Sncf
    • BRIANCON - Collège Les Garcins
    Contenus

    TARIFS TICKETS & ABONNEMENTS

    Retrouvez tous nos tarifs & abonnements sur le site internet monaltigo.fr

    LIGNE 5

    Briançon <> Montgenèvre

    Les Autocars RESALP réalisent pour le réseau AltiGo, la liaison principale entre la Gare SNCF de Briançon et la station de ski de Montgenèvre, en desservant les premières communes de la vallée de la Clarée, notamment La Vachette et Val des Près. Pendant la saison hivernale, la Communauté de Communes du Briançonnais offre 23 trajets cadencés, permettant de parcourir la distance en 40 minutes dans des conditions de circulation normales.


    Consultez dès maintenant les horaires détaillés et planifiez votre voyage.