Les 2 Alpes - Ligne 1 : LES 2 ALPES EXPRESS

Contenu introductif

Circule du 14 avril au 4 mai 2025

 

 

    Horaires
    Fichier PDF des horaires à télécharger
    Horaires
    Titre
    Ligne 1 : LES 2 ALPES EXPRESS
    Fichier
    Arrêts
    13 - Parking De La Passerelle 07:10 07:35 08:00 08:25 08:50 09:15 09:40 10:05 10:30 10:55 11:20 11:45 12:10 12:35 13:00 13:25 13:50 14:15 14:40 15:05 15:30 15:55 16:20 16:45 17:10 17:35 18:00 18:25 18:50 19:15
    14 - Les Glaciers 07:11 07:36 08:01 08:26 08:51 09:16 09:41 10:06 10:31 10:56 11:21 11:46 12:11 12:36 13:01 13:26 13:51 14:16 14:41 15:06 15:31 15:56 16:21 16:46 17:11 17:36 18:01 18:26 18:51 19:16
    15 - Maison Médicale 07:12 07:37 08:02 08:27 08:52 09:17 09:42 10:07 10:32 10:57 11:22 11:47 12:12 12:37 13:02 13:27 13:52 14:17 14:42 15:07 15:32 15:57 16:22 16:47 17:12 17:37 18:02 18:27 18:52 19:17
    3 - Mur d'Escalade 07:13 07:38 08:03 08:28 08:53 09:18 09:43 10:08 10:33 10:58 11:23 11:48 12:13 12:38 13:03 13:28 13:53 14:18 14:43 15:08 15:33 15:58 16:23 16:48 17:13 17:38 18:03 18:28 18:53 19:18
    2 - Palais Des Sports 07:14 07:39 08:04 08:29 08:54 09:19 09:44 10:09 10:34 10:59 11:24 11:49 12:14 12:39 13:04 13:29 13:54 14:19 14:44 15:09 15:34 15:59 16:24 16:49 17:14 17:39 18:04 18:29 18:54 19:19
    16 - Diamant 07:16 07:41 08:06 08:31 08:56 09:21 09:46 10:11 10:36 11:01 11:26 11:51 12:16 12:41 13:06 13:31 13:56 14:21 14:46 15:11 15:36 16:01 16:26 16:51 17:16 17:41 18:06 18:31 18:56 19:21
    18 - Les Bleuets 07:17 07:42 08:07 08:32 08:57 09:22 09:47 10:12 10:37 11:02 11:27 11:52 12:17 12:42 13:07 13:32 13:57 14:22 14:47 15:12 15:37 16:02 16:27 16:52 17:17 17:42 18:07 18:32 18:57 19:22
    24 - Télécabine Venosc 07:20 07:45 08:10 08:35 09:00 09:25 09:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:20 12:45 13:10 13:35 14:00 14:25 14:50 15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:45 18:10 18:35 19:00 19:25
    25 - Télémix du Diable 07:22 07:47 08:12 08:37 09:02 09:27 09:52 10:17 10:42 11:07 11:32 11:57 12:22 12:47 13:12 13:37 14:02 14:27 14:52 15:17 15:42 16:07 16:32 16:57 17:22 17:47 18:12 18:37 19:02 19:27
    26 - Les Vikings 07:23 07:48 08:13 08:38 09:03 09:28 09:53 10:18 10:43 11:08 11:33 11:58 12:23 12:48 13:13 13:38 14:03 14:28 14:53 15:18 15:43 16:08 16:33 16:58 17:23 17:48 18:13 18:38 19:03 19:28
    27 - Côte Brune 07:24 07:49 08:14 08:39 09:04 09:29 09:54 10:19 10:44 11:09 11:34 11:59 12:24 12:49 13:14 13:39 14:04 14:29 14:54 15:19 15:44 16:09 16:34 16:59 17:24 17:49 18:14 18:39 19:04 19:29
    1 - Maison Tourisme 07:27 07:52 08:17 08:42 09:07 09:32 09:57 10:22 10:47 11:12 11:37 12:02 12:27 12:52 13:17 13:42 14:07 14:32 14:57 15:22 15:47 16:12 16:37 17:02 17:27 17:52 18:17 18:42 19:07 19:32
    2 - Palais Des Sports 07:28 07:53 08:18 08:43 09:08 09:33 09:58 10:23 10:48 11:13 11:38 12:03 12:28 12:53 13:18 13:43 14:08 14:33 14:58 15:23 15:48 16:13 16:38 17:03 17:28 17:53 18:18 18:43 19:08 19:33
    3 - Mur d'Escalade 07:29 07:54 08:19 08:44 09:09 09:34 09:59 10:24 10:49 11:14 11:39 12:04 12:29 12:54 13:19 13:44 14:09 14:34 14:59 15:24 15:49 16:14 16:39 17:04 17:29 17:54 18:19 18:44 19:09 19:34
    15 - Maison Médicale 07:30 07:55 08:20 08:45 09:10 09:35 10:00 10:25 10:50 11:15 11:40 12:05 12:30 12:55 13:20 13:45 14:10 14:35 15:00 15:25 15:50 16:15 16:40 17:05 17:30 17:55 18:20 18:45 19:10 19:35
    14 - Les Glaciers 07:31 07:56 08:21 08:46 09:11 09:36 10:01 10:26 10:51 11:16 11:41 12:06 12:31 12:56 13:21 13:46 14:11 14:36 15:01 15:26 15:51 16:16 16:41 17:06 17:31 17:56 18:21 18:46 19:11 19:36
    13 - Parking De La Passerelle 07:32 07:57 08:22 08:47 09:12 09:37 10:02 10:27 10:52 11:17 11:42 12:07 12:32 12:57 13:22 13:47 14:12 14:37 15:02 15:27 15:52 16:17 16:42 17:07 17:32 17:57 18:22 18:47 19:12 19:40
    Plan de la ligne
    Depart
    Maison du Tourisme
    <=>
    Arrivée
    Maison du Tourisme
    Plan - Aller
    • 13 - Parking De La Passerelle
    • 14 - Les Glaciers
    • 15 - Maison Médicale
    • 03 - Mur d'Escalade 
    • 02 - Palais Des Sports
    • 16 - Diamant
    • 18 - Les Bleuets
    • 24 - Télécabine Venosc
    • 25 - Télémix du Diable
    • 26 - Les Vikings
    • 27 - Côte Brune
    • 01 - Maison Tourisme
    • 02 - Palais Des Sports
    • 03 - Mur d'Escalade
    • 15 - Maison Médicale
    • 14 - Les Glaciers
    • 13 - Parking De La Passerelle
    Plan - Retour
    • 13 - Parking De La Passerelle
    • 14 - Les Glaciers
    • 15 - Maison Médicale
    • 03 - Mur d'Escalade 
    • 02 - Palais Des Sports
    • 16 - Diamant
    • 18 - Les Bleuets
    • 24 - Télécabine Venosc
    • 25 - Télémix du Diable
    • 26 - Les Vikings
    • 27 - Côte Brune
    • 01 - Maison Tourisme
    • 02 - Palais Des Sports
    • 03 - Mur d'Escalade
    • 15 - Maison Médicale
    • 14 - Les Glaciers
    • 13 - Parking De La Passerelle
    Contenus

    PLAN LIGNE 1 : LES 2 ALPES EXPRESS