Les 2 Alpes - Ligne 2 : 1800 JANDRI

Contenu introductif

Circule du 29 novembre 2025 au 3 mai 2026
 

 

 

    Horaires
    Fichier PDF des horaires à télécharger
    Horaires
    Titre
    Ligne 2 : 1800 JANDRI
    Fichier
    Arrêts ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
    Maison du Tourisme - Jandri 07:00 07:30 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:30 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:30 15:00 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30
    Palais des Sports 07:01 07:31 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:31 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:31 15:01 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31
    Mur d'Escalade 07:02 07:32 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:32 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:32 15:02 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32
    Belle Étoile 07:04 07:34 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:34 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:34 15:04 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34
    Le Lautaret 07:06 07:36 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:36 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:36 15:06 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36
    La Meije 07:07 07:37 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:37 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:37 15:07 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37
    Village 1800 07:12 07:42 08:12 08:27 08:42 08:57 09:12 09:27 09:42 09:57 10:12 10:42 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:42 15:12 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42
    Petite Aiguille 07:14 07:44 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:44 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:44 15:14 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:29 18:44
    Arc-en-Ciel 07:15 07:45 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:45 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:45 15:15 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45
    Vénéon 07:16 07:46 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:46 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:46 15:16 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46
    La Buissonnière 07:17 07:47 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:47 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:47 15:17 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47
    Les Prairies 07:18 07:48 08:18 08:33 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:48 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:48 15:18 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48
    Les Glaciers 07:19 07:49 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:49 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:49 15:19 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49
    Maison Médicale 07:20 07:50 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:50 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:50 15:20 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:w05 18:20 18:35 18:50
    Mur d'Escalade 07:21 07:51 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:51 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:51 15:21 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:51
    Palais des Sports 07:22 07:52 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:52 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:52 15:22 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52
    Maison du Tourisme - Jandri 07:25 07:55 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:55 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:55 15:25 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:45 19:00
    Infos supplémentaires

    **  : Circule uniquement du 20 décembre 2025 au 3 mai 2026

    Plan de la ligne
    Depart
    01 - Maison Tourisme
    <=>
    Arrivée
    01 - Maison Tourisme
    Plan - Aller
    • Maison du Tourisme - Jandri
    • Palais des Sports
    • Mur d'Escalade
    • Belle Étoile
    • Le Lautaret
    • La Meije
    • Village 1800
    • Petite Aiguille
    • Arc-en-Ciel
    • Vénéon
    • La Buissonnière
    • Les Prairies
    • Les Glaciers
    • Maison Médicale
    • Mur d'Escalade
    • Palais des Sports
    • Maison du Tourisme - Jandri
       
    Plan - Retour
    • Maison du Tourisme - Jandri
    • Palais des Sports
    • Mur d'Escalade
    • Belle Étoile
    • Le Lautaret
    • La Meije
    • Village 1800
    • Petite Aiguille
    • Arc-en-Ciel
    • Vénéon
    • La Buissonnière
    • Les Prairies
    • Les Glaciers
    • Maison Médicale
    • Mur d'Escalade
    • Palais des Sports
    • Maison du Tourisme - Jandri
       
    Contenus

    Plan Ligne 2 : 1800 JANDRI