Ligne 3 : MAISON DU TOURISME - JANDRI

Contenu introductif

Circule du 14 avril au 4 mai 2025

 

 

    Horaires
    Fichier PDF des horaires à télécharger
    Horaires
    Titre
    Ligne 3
    Fichier
    Arrêts
    24 - Télécabine Venosc 07:10 07:35 08:00 08:25 -- -- -- 12:55 13:20 13:45 14:10 -- -- -- -- --
    25 - Télémixte du Diable 07:12 07:37 08:02 08:27 -- -- -- 12:57 13:22 13:47 14:12 -- -- -- -- --
    26 - Les vikings 07:13 07:38 08:03 08:28 -- -- -- 12:58 13:23 13:48 14:13 -- -- -- -- --
    27 - Côte Brune 07:14 07:39 08:04 08:29 -- -- -- 12:59 13:24 13:49 14:14 -- -- -- -- --
    1 - Maison Tourisme - Jandri 07:17 07:42 08:07 08:32 -- -- 12:39 13:02 13:27 13:52 14:17 -- -- -- -- --
    2 - Palais des Sports 07:18 07:43 08:08 08:33 -- -- 12:40 13:03 13:28 13:53 14:18 -- -- -- -- --
    3 - Mur d'escalade 07:19 07:44 08:09 08:34 -- -- 12:41 13:04 13:29 13:54 14:19 -- -- -- -- --
    15 - Maison Médicale 07:20 07:45 08:10 08:35 -- -- 12:42 13:05 13:30 13:55 14:20 -- -- -- -- --
    14 - Les Glaciers 07:21 07:46 08:11 08:36 -- -- 12:43 13:06 13:31 13:56 14:21 -- -- -- -- --
    13 - Parking de La Passerelle 07:25 07:50 08:15 08:40 -- -- 12:45 13:10 13:35 14:00 14:25 -- -- -- -- --
    14 - Les Glaciers 07:26 07:51 08:16 08:41 -- -- 12:46 13:11 13:36 14:01 14:26 -- -- -- -- --
    15 - Maison Médicale 07:27 07:52 08:17 08:42 -- -- 12:47 13:12 13:37 14:02 14:27 -- -- -- -- --
    3 - Mur d'escalade 07:28 07:53 08:18 08:43 -- -- 12:48 13:13 13:38 14:03 14:28 -- -- -- -- --
    2 - Palais des Sports 07:29 07:54 08:19 08:44 -- -- 12:49 13:14 13:39 14:04 14:29 -- -- -- -- --
    16 - Diamant 07:31 07:56 08:21 08:46 -- -- 12:51 13:16 13:41 14:06 14:31 -- -- -- -- --
    18 - Les Bleuets 07:32 07:57 08:22 08:47 -- -- 12:52 13:17 13:42 14:07 14:32 -- -- -- -- --
    24 - Télécabine Venosc -- -- -- 08:50 -- -- -- -- -- -- 14:35 -- -- -- -- --
    25 - Télémixte du Diable -- -- -- 08:52 -- -- -- -- -- -- 14:37 -- -- -- -- --
    26 - Les vikings -- -- -- 08:53 -- -- -- -- -- -- 14:38 -- -- -- -- --
    27 - Côte Brune -- -- -- 08:54 -- -- -- -- -- -- 14:39 -- -- -- -- --
    1 - Maison Tourisme - Jandri -- -- -- 08:57 09:52 10:45 -- -- -- -- 14:42 15:52 16:27 17:02 17:37 18:12
    2 - Palais des Sports -- -- -- -- 09:53 10:46 -- -- -- -- -- 15:53 16:28 17:03 17:38 18:13
    3 - Mur d'escalade -- -- -- -- 09:54 10:47 -- -- -- -- -- 15:54 16:29 17:04 17:39 18:14
    4 - Belle Etoile -- -- -- 09:11 09:56 10:49 -- -- -- -- -- 15:56 16:31 17:06 17:41 18:16
    5 - Le Lautaret -- -- -- 09:13 09:58 10:51 -- -- -- -- -- 15:58 16:33 17:08 17:43 18:18
    6 - La Meije -- -- -- 09:14 09:59 10:52 -- -- -- -- -- 15:59 16:34 17:09 17:44 18:19
    7 - Village 1800 -- -- -- 09:19 10:04 10:57 -- -- -- -- -- 16:04 16:39 17:14 17:49 18:24
    8 - Petite Aiguille -- -- -- 09:21 10:06 10:59 -- -- -- -- -- 16:06 16:41 17:16 17:51 18:26
    9 - Arc-en-Ciel -- -- -- 09:22 10:07 11:00 -- -- -- -- -- 16:07 16:42 17:17 17:52 18:27
    10 - Vénéon -- -- -- 09:23 10:08 11:01 -- -- -- -- -- 16:08 16:43 17:18 17:53 18:28
    11 - La Buissonnière -- -- -- 09:24 10:09 11:02 -- -- -- -- -- 16:09 16:44 17:19 17:54 18:29
    12 - Les Prairies -- -- -- 09:25 10:10 11:03 -- -- -- -- -- 16:10 16:45 17:20 17:55 18:30
    14 - Les Glaciers -- -- -- 09:26 10:11 11:04 -- -- -- -- -- 16:11 16:46 17:21 17:56 18:31
    15 - Maison Médicale -- -- -- 09:27 10:12 11:05 -- -- -- -- -- 16:12 16:47 17:22 17:57 18:32
    3 - Mur d'escalade -- -- -- 09:28 10:13 11:06 -- -- -- -- -- 16:13 16:48 17:23 17:58 18:33
    2 - Palais des Sports -- -- -- 09:29 10:14 11:07 -- -- -- -- -- 16:14 16:49 17:24 17:59 18:34
    16 - Diamant -- -- -- 09:31 10:16 11:09 -- -- -- -- -- 16:16 16:51 17:26 18:01 18:36
    18 - Bleuets -- -- -- 09:32 10:17 11:10 -- -- -- -- -- 16:17 16:52 17:27 18:02 18:37
    24 - Télécabine de Venosc -- -- -- 09:35 10:20 11:13 -- -- -- -- -- 16:20 16:55 17:30 18:05 18:40
    25 - Télémixte du Diable -- -- -- 09:37 10:22 11:15 -- -- -- -- -- 16:22 16:57 17:32 18:07 18:42
    26 - Les Vikings -- -- -- 09:38 10:23 11:16 -- -- -- -- -- 16:23 16:58 17:33 18:08 18:43
    27 - Côte Brune -- -- -- 09:39 10:24 11:17 -- -- -- -- -- 16:24 16:59 17:34 18:09 18:44
    1 - Maison Tourisme - Jandri -- -- -- 09:42 10:27 11:20 -- -- -- -- -- 16:27 17:02 17:37 18:12 18:47
    Plan de la ligne
    Depart
    04 - Belle Étoile
    <=>
    Arrivée
    04 - Belle Étoile
    Plan - Aller
    • 04 - Belle Étoile
    • 05 - Le Lautaret
    • 06 - La Meije
    • 07 - Village 1800
    • 08 - Petite Aiguille
    • 09 - Arc-en-Ciel
    • 10 - Vénéon
    • 11 - La Buissonnière
    • 12 - Les Prairies
    • 14 - Les Glaciers
    • 15 - Maison Médicale
    • 04 - Belle Étoile
    Plan - Retour
    • 04 - Belle Étoile
    • 05 - Le Lautaret
    • 06 - La Meije
    • 07 - Village 1800
    • 08 - Petite Aiguille
    • 09 - Arc-en-Ciel
    • 10 - Vénéon
    • 11 - La Buissonnière
    • 12 - Les Prairies
    • 14 - Les Glaciers
    • 15 - Maison Médicale
    • 04 - Belle Étoile
    Contenus