Les 2 Alpes - Ligne 4 : ZONE DU SOLEIL

Contenu introductif

Circule du 14 avril au 4 mai 2025

 

 

    Horaires
    Fichier PDF des horaires à télécharger
    Horaires
    Titre
    Ligne 4 : ZONE DU SOLEIL
    Fichier
    Arrêts
    21 - Prince des Écrins -- 07:15 07:40 -- 08:05 08:15 08:30 08:40 08:55 09:05 09:20 09:30 09:45 10:10 10:35 -- 11:00 11:10 11:25 11:35 11:50 12:00 12:15 12:25 12:40 12:50 13:05 13:15 13:30 13:40 13:55 14:20 14:45 15:10 -- 15:35 15:45 16:00 16:10 16:25 16:35 16:50 17:00 17:15 17:25 17:40 17:50 18:05 18:30 18:55
    20 - Alpheratz -- 07:16 07:41 -- 08:06 08:16 08:31 08:41 08:56 09:06 09:21 09:31 09:46 10:11 10:36 -- 11:01 11:11 11:26 11:36 11:51 12:01 12:16 12:26 12:41 12:51 13:06 13:16 13:31 13:41 13:56 14:21 14:46 15:11 -- 15:36 15:46 16:01 16:11 16:26 16:36 16:51 17:01 17:16 17:26 17:41 17:51 18:06 18:31 18:56
    22 - Pléiades -- 07:17 07:42 -- 08:07 08:17 08:32 08:42 08:57 09:07 09:22 09:32 09:47 10:12 10:37 -- 11:02 11:12 11:27 11:37 11:52 12:02 12:17 12:27 12:42 12:52 13:07 13:17 13:32 13:42 13:57 14:22 14:47 15:12 -- 15:37 15:47 16:02 16:12 16:27 16:37 16:52 17:02 17:17 17:27 17:42 17:52 18:07 18:32 18:57
    23 - Super Venosc -- 07:18 07:43 -- 08:08 08:18 08:33 08:43 08:58 09:08 09:23 09:33 09:48 10:13 10:38 -- 11:03 11:13 11:28 11:38 11:53 12:03 12:18 12:28 12:43 12:53 13:08 13:18 13:33 13:43 13:58 14:23 14:48 15:13 -- 15:38 15:48 16:03 16:13 16:28 16:38 16:53 17:03 17:18 17:28 17:43 17:53 18:08 18:33 18:58
    18 - Les Bleuets -- 07:19 07:44 -- 08:09 08:19 08:34 08:44 08:59 09:09 09:24 09:34 09:49 10:14 10:39 -- 11:04 11:14 11:29 11:39 11:54 12:04 12:19 12:29 12:44 12:54 13:09 13:19 13:34 13:44 13:59 14:24 14:49 15:14 -- 15:39 15:49 16:04 16:14 16:29 16:39 16:54 17:04 17:19 17:29 17:44 17:54 18:09 18:34 18:59
    25 - Télémix du Diable 07:00 07:23 07:48 07:55 08:13 08:23 08:38 08:48 09:03 09:13 09:28 09:38 09:53 10:18 10:43 10:55 11:08 11:18 11:33 11:43 11:58 12:08 12:23 12:33 12:48 12:58 13:13 13:23 13:38 13:48 14:03 14:28 14:53 15:18 15:30 15:43 15:53 16:08 16:18 16:33 16:43 16:58 17:08 17:23 17:33 17:48 17:58 18:13 18:38 19:03
    26 - Les vikings 07:01 07:24 07:49 07:56 08:14 08:24 08:39 08:49 09:04 09:14 09:29 09:39 09:54 10:19 10:44 10:56 11:09 11:19 11:34 11:44 11:59 12:09 12:24 12:34 12:49 12:59 13:14 13:24 13:39 13:49 14:04 14:29 14:54 15:19 15:31 15:44 15:54 16:09 16:19 16:34 16:44 16:59 17:09 17:24 17:34 17:49 17:59 18:14 18:39 19:04
    27 - Côte Brune 07:02 07:25 07:50 07:57 08:15 08:25 08:40 08:50 09:05 09:15 09:30 09:40 09:55 10:20 10:45 10:57 11:10 11:20 11:35 11:45 12:00 12:10 12:25 12:35 12:50 13:00 13:15 13:25 13:40 13:50 14:05 14:30 14:55 15:20 15:32 15:45 15:55 16:10 16:20 16:35 16:45 17:00 17:10 17:25 17:35 17:50 18:00 18:15 18:40 19:05
    1 - Maison Tourisme 07:07 07:32 07:57 08:07 08:22 08:32 08:47 08:57 09:12 09:22 09:37 09:47 10:02 10:27 10:52 11:02 11:17 11:27 11:42 11:52 12:07 12:17 12:32 12:42 12:57 13:07 13:22 13:32 13:47 13:57 14:12 14:37 15:02 15:27 15:37 15:52 16:02 16:17 16:27 16:42 16:52 17:07 17:17 17:32 17:42 17:57 18:07 18:22 18:47 19:12
    17 - Terre de Vénosc 07:08 07:33 07:58 08:08 08:23 08:33 08:48 08:58 09:13 09:23 09:38 09:48 10:03 10:28 10:53 11:03 11:18 11:28 11:43 11:53 12:08 12:18 12:33 12:43 12:58 13:08 13:23 13:33 13:48 13:58 14:13 14:38 15:03 15:28 15:38 15:53 16:03 16:18 16:28 16:43 16:53 17:08 17:18 17:33 17:43 17:58 18:08 18:23 18:48 19:13
    18 - Les Bleuets 07:09 07:34 07:59 08:09 08:24 08:34 08:49 08:59 09:14 09:24 09:39 09:49 10:04 10:29 10:54 11:04 11:19 11:29 11:44 11:54 12:09 12:19 12:34 12:44 12:59 13:09 13:24 13:34 13:49 13:59 14:14 14:39 15:04 15:29 15:39 15:54 16:04 16:19 16:29 16:44 16:54 17:09 17:19 17:34 17:44 17:59 18:09 18:24 18:49 19:14
    19 - Le Belvédère 07:10 07:35 08:00 08:10 08:25 08:35 08:50 09:00 09:15 09:25 09:40 09:50 10:05 10:30 10:55 11:05 11:20 11:30 11:45 11:55 12:10 12:20 12:35 12:45 13:00 13:10 13:25 13:35 13:50 14:00 14:15 14:40 15:05 15:30 15:40 15:55 16:05 16:20 16:30 16:45 16:55 17:10 17:20 17:35 17:45 18:00 18:10 18:25 18:50 19:15
    20 - Alpheratz 07:11 07:36 08:01 08:11 08:26 08:36 08:51 09:01 09:16 09:26 09:41 09:51 10:06 10:31 10:56 11:06 11:21 11:31 11:46 11:56 12:11 12:21 12:36 12:46 13:01 13:11 13:26 13:36 13:51 14:01 14:16 14:41 15:06 15:31 15:41 15:56 16:06 16:21 16:31 16:46 16:56 17:11 17:21 17:36 17:46 18:01 18:11 18:26 18:51 19:16
    21 - Prince des Ecrins 07:15 07:40 08:05 08:15 08:30 08:40 08:55 09:05 09:20 09:30 09:45 09:55 10:10 10:35 11:00 11:10 11:25 11:35 11:50 12:00 12:15 12:25 12:40 12:50 13:05 13:15 13:30 13:40 13:55 14:05 14:20 14:45 15:10 15:35 15:45 16:00 16:10 16:25 16:35 16:50 17:00 17:15 17:25 17:40 17:50 18:05 18:15 18:30 18:55 19:20
    Plan de la ligne
    Depart
    21 - Prince des Écrins
    <=>
    Arrivée
    21 - Prince des Écrins
    Plan - Aller
    • 21 - Prince des Écrins
    • 20 - Alpheratz
    • 22 - Pléiades
    • 23 - Super Venosc
    • 18 - Les Bleuets
    • 25 - Télémix du Diable
    • 26 - Les vikings
    • 27 - Côte Brune
    • 01 - Maison Tourisme
    • 17 - Terre de Vénosc
    • 18 - Les Bleuets
    • 19 - Le Belvédère
    • 20 - Alpheratz
    • 21 - Prince des Ecrins
    Plan - Retour
    • 21 - Prince des Écrins
    • 20 - Alpheratz
    • 22 - Pléiades
    • 23 - Super Venosc
    • 18 - Les Bleuets
    • 25 - Télémix du Diable
    • 26 - Les vikings
    • 27 - Côte Brune
    • 01 - Maison Tourisme
    • 17 - Terre de Vénosc
    • 18 - Les Bleuets
    • 19 - Le Belvédère
    • 20 - Alpheratz
    • 21 - Prince des Ecrins
    Contenus

    Plan Ligne 4 : ZONE DU SOLEIL