SAINT CHAFFREY - CIRCUIT A

    Horaires
    Fichier PDF des horaires à télécharger
    Horaires
    Titre
    Circuit A
    Fichier
    Arrêts
    Chantemerle -- 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45
    La Gérarde 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50
    Rond-point Sud 07:53 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53
    Mairie 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55
    Le Verdarel 07:56 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56
    Champs Arnoux 07:58 08:28 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58
    Le Tamborel 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
    Villard Laté 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02
    Les rés. du Villard 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04
    Les Mélèzes 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05
    Les Nivéoles 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06
    Pont St Bernard 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07
    Petits Plans 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08
    Chantemerle 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15
    Plan de la ligne
    Depart
    Chantemerle
    <=>
    Arrivée
    Chantemerle
    Plan - Aller
    • Chantemerle
    • La Gérarde
    • Rond-point Sud
    • Mairie
    • Le Verdarel
    • Champs Arnoux
    • Le Tamborel
    • Villard Laté
    • Les rés. du Villard
    • Les Mélèzes
    • Les Nivéoles
    • Pont St Bernard
    • Petits Plans
    • Chantemerle
    Plan - Retour
    • Chantemerle
    • La Gérarde
    • Rond-point Sud
    • Mairie
    • Le Verdarel
    • Champs Arnoux
    • Le Tamborel
    • Villard Laté
    • Les rés. du Villard
    • Les Mélèzes
    • Les Nivéoles
    • Pont St Bernard
    • Petits Plans
    • Chantemerle
    Contenus