SAINT CHAFFREY - CIRCUIT A et A bis

    Horaires
    Fichier PDF des horaires à télécharger
    Horaires
    Titre
    Circuit A - Circule du 13 au 20 décembre, du 3 janvier au 7 février et du 7 au 29 mars
    Fichier
    Arrêts
    Chantemerle -- 08:15 08:50 09:25 10:00 10:35 11:10 11:45 12:20 12:55 13:30 14:05 14:40 15:15 15:50 16:25 17:00 17:35
    Les potasses -- 08:17 08:52 09:27 10:02 10:37 11:12 11:47 12:22 12:57 13:32 14:07 14:42 15:17 15:52 16:27 17:02 17:37
    Champs Arnoux -- 08:19 08:54 09:29 10:04 10:39 11:14 11:49 12:24 12:59 13:34 14:09 14:44 15:19 15:54 16:29 17:04 17:39
    Le Verdarel -- 08:20 08:55 09:30 10:05 10:40 11:15 11:50 12:25 13:00 13:35 14:10 14:45 15:20 15:55 16:30 17:05 17:40
    Mairie -- 08:22 08:57 09:32 10:07 10:42 11:17 11:52 12:27 13:02 13:37 14:12 14:47 15:22 15:57 16:32 17:07 17:42
    Rond-point Sud -- 08:23 08:58 09:33 10:08 10:43 11:18 11:53 12:28 13:03 13:38 14:13 14:48 15:23 15:58 16:33 17:08 17:43
    La Gérarde 07:50 08:25 09:00 09:35 10:10 10:45 11:20 11:55 12:30 13:05 13:40 14:15 14:50 15:25 16:00 16:35 17:10 17:45
    Rond-point Sud 07:53 08:28 09:03 09:38 10:13 10:48 11:23 11:58 12:33 13:08 13:43 14:18 14:53 15:28 16:03 16:38 17:13 17:48
    Mairie 07:55 08:30 09:05 09:40 10:15 10:50 11:25 12:00 12:35 13:10 13:45 14:20 14:55 15:30 16:05 16:40 17:15 17:50
    Le Verdarel 07:56 08:31 09:06 09:41 10:16 10:51 11:26 12:01 12:36 13:11 13:46 14:21 14:56 15:31 16:06 16:41 17:16 17:51
    Champs Arnoux 07:58 08:33 09:08 09:43 10:18 10:53 11:28 12:03 12:38 13:13 13:48 14:23 14:58 15:33 16:08 16:43 17:18 17:53
    Le Tamborel 08:00 08:35 09:10 09:45 10:20 10:55 11:30 12:05 12:40 13:15 13:50 14:25 15:00 15:35 16:10 16:45 17:20 17:55
    Villard-Laté 08:02 08:37 09:12 09:47 10:22 10:57 11:32 12:07 12:42 13:17 13:52 14:27 15:02 15:37 16:12 16:47 17:22 17:57
    Les Rés. du Villard 08:04 08:39 09:14 09:49 10:24 10:59 11:34 12:09 12:44 13:19 13:54 14:29 15:04 15:39 16:14 16:49 17:24 17:59
    Les Mélèzes 08:05 08:40 09:15 09:50 10:25 11:00 11:35 12:10 12:45 13:20 13:55 14:30 15:05 15:40 16:15 16:50 17:25 18:00
    Les Nivéoles 08:06 08:41 09:16 09:51 10:26 11:01 11:36 12:11 12:46 13:21 13:56 14:31 15:06 15:41 16:16 16:51 17:26 18:01
    Pont St Bernard 08:07 08:42 09:17 09:52 10:27 11:02 11:37 12:12 12:47 13:22 13:57 14:32 15:07 15:42 16:17 16:52 17:27 18:02
    Petits Plans 08:08 08:43 09:18 09:53 10:28 11:03 11:38 12:13 12:48 13:23 13:58 14:33 15:08 15:43 16:18 16:53 17:28 18:03
    Chantemerle 08:15 08:50 09:25 10:00 10:35 11:10 11:45 12:20 12:55 13:30 14:05 14:40 15:15 15:50 16:25 17:00 17:35 18:10
    Titre
    Circuit A bis - Circule du 30 mars au 12 avril.
    Fichier
    Arrêts
    Chantemerle -- 08:15 08:50 09:25 10:00 10:35 11:10 11:45 13:30 14:05 14:40 15:15 15:50 16:25 17:00 17:35
    Les potasses -- 08:17 08:52 09:27 10:02 10:37 11:12 11:47 13:32 14:07 14:42 15:17 15:52 16:27 17:02 17:37
    Champs Arnoux -- 08:19 08:54 09:29 10:04 10:39 11:14 11:49 13:34 14:09 14:44 15:19 15:54 16:29 17:04 17:39
    Le Verdarel -- 08:20 08:55 09:30 10:05 10:40 11:15 11:50 13:35 14:10 14:45 15:20 15:55 16:30 17:05 17:40
    Mairie -- 08:22 08:57 09:32 10:07 10:42 11:17 11:52 13:37 14:12 14:47 15:22 15:57 16:32 17:07 17:42
    Rond-point Sud -- 08:23 08:58 09:33 10:08 10:43 11:18 11:53 13:38 14:13 14:48 15:23 15:58 16:33 17:08 17:43
    La Gérarde 07:50 08:25 09:00 09:35 10:10 10:45 11:20 11:55 13:40 14:15 14:50 15:25 16:00 16:35 17:10 17:45
    Rond-point Sud 07:53 08:28 09:03 09:38 10:13 10:48 11:23 11:58 13:43 14:18 14:53 15:28 16:03 16:38 17:13 17:48
    Mairie 07:55 08:30 09:05 09:40 10:15 10:50 11:25 12:00 13:45 14:20 14:55 15:30 16:05 16:40 17:15 17:50
    Le Verdarel 07:56 08:31 09:06 09:41 10:16 10:51 11:26 12:01 13:46 14:21 14:56 15:31 16:06 16:41 17:16 17:51
    Champs Arnoux 07:58 08:33 09:08 09:43 10:18 10:53 11:28 12:03 13:48 14:23 14:58 15:33 16:08 16:43 17:18 17:53
    Le Tamborel 08:00 08:35 09:10 09:45 10:20 10:55 11:30 12:05 13:50 14:25 15:00 15:35 16:10 16:45 17:20 17:55
    Villard-Laté 08:02 08:37 09:12 09:47 10:22 10:57 11:32 12:07 13:52 14:27 15:02 15:37 16:12 16:47 17:22 17:57
    Les Rés. du Villard 08:04 08:39 09:14 09:49 10:24 10:59 11:34 12:09 13:54 14:29 15:04 15:39 16:14 16:49 17:24 17:59
    Les Mélèzes 08:05 08:40 09:15 09:50 10:25 11:00 11:35 12:10 13:55 14:30 15:05 15:40 16:15 16:50 17:25 18:00
    Les Nivéoles 08:06 08:41 09:16 09:51 10:26 11:01 11:36 12:11 13:56 14:31 15:06 15:41 16:16 16:51 17:26 18:01
    Pont St Bernard 08:07 08:42 09:17 09:52 10:27 11:02 11:37 12:12 13:57 14:32 15:07 15:42 16:17 16:52 17:27 18:02
    Petits Plans 08:08 08:43 09:18 09:53 10:28 11:03 11:38 12:13 13:58 14:33 15:08 15:43 16:18 16:53 17:28 18:03
    Chantemerle 08:15 08:50 09:25 10:00 10:35 11:10 11:45 12:20 14:05 14:40 15:15 15:50 16:25 17:00 17:35 18:10
    Plan de la ligne
    Depart
    Chantemerle
    <=>
    Arrivée
    Chantemerle
    Plan - Aller
    • Chantemerle
    • Les potasses
    • Champs Arnoux
    • Le Verdarel
    • Mairie
    • Rond-point sud
    • La Gérarde
    • Rond-point sud
    • Mairie
    • Le Vardarel
    • Champs Arnoux
    • Le Tamborel
    • Villard Laté
    • Les rés. du Villard
    • Les Mélèzes
    • Les Nivéoles
    • Pont St Bernard
    • Petits Plans
    • Chantemerle
    Plan - Retour
    • Chantemerle
    • Les potasses
    • Champs Arnoux
    • Le Verdarel
    • Mairie
    • Rond-point sud
    • La Gérarde
    • Rond-point sud
    • Mairie
    • Le Vardarel
    • Champs Arnoux
    • Le Tamborel
    • Villard Laté
    • Les rés. du Villard
    • Les Mélèzes
    • Les Nivéoles
    • Pont St Bernard
    • Petits Plans
    • Chantemerle
    Contenus