SAINT CHAFFREY - CIRCUIT B
Horaires
Fichier PDF des horaires à télécharger
Fichier
Horaires
Titre
Circuit B - circule du 21 décembre au 2 janvier et du 8 février au 6 mars.
Fichier
| Arrêts | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chantemerle | -- | 08:15 | 08:40 | 09:05 | 09:30 | 09:55 | 10:20 | 10:45 | 11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:15 | 13:40 | 14:05 | 14:30 | 14:55 | 15:20 | 15:45 | 16:10 | 16:35 | 17:00 | 17:25 | 17:50 |
| Les potasses | -- | 08:17 | 08:42 | 09:07 | 09:32 | 09:57 | 10:22 | 10:47 | 11:12 | 11:37 | 12:02 | 12:27 | 12:52 | 13:17 | 13:42 | 14:07 | 14:32 | 14:57 | 15:22 | 15:47 | 16:12 | 16:37 | 17:02 | 17:27 | 17:52 |
| Champs Arnoux | -- | 08:19 | 08:44 | 09:09 | 09:34 | 09:59 | 10:24 | 10:49 | 11:14 | 11:39 | 12:04 | 12:29 | 12:54 | 13:19 | 13:44 | 14:09 | 14:34 | 14:59 | 15:24 | 15:49 | 16:14 | 16:39 | 17:04 | 17:29 | 17:54 |
| Le Verdarel | -- | 08:20 | 08:45 | 09:10 | 09:35 | 10:00 | 10:25 | 10:50 | 11:15 | 11:40 | 12:05 | 12:30 | 12:55 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:15 | 16:40 | 17:05 | 17:30 | 17:55 |
| Mairie | -- | 08:22 | 08:47 | 09:12 | 09:37 | 10:02 | 10:27 | 10:52 | 11:17 | 11:42 | 12:07 | 12:32 | 12:57 | 13:22 | 13:47 | 14:12 | 14:37 | 15:02 | 15:27 | 15:52 | 16:17 | 16:42 | 17:07 | 17:32 | 17:57 |
| Rond-point Sud | -- | 08:23 | 08:48 | 09:13 | 09:38 | 10:03 | 10:28 | 10:53 | 11:18 | 11:43 | 12:08 | 12:33 | 12:58 | 13:23 | 13:48 | 14:13 | 14:38 | 15:03 | 15:28 | 15:53 | 16:18 | 16:43 | 17:08 | 17:33 | 17:58 |
| La Gérarde | 08:00 | 08:25 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:30 | 10:55 | 11:20 | 11:45 | 12:10 | 12:35 | 13:00 | 13:25 | 13:50 | 14:15 | 14:40 | 15:05 | 15:30 | 15:55 | 16:20 | 16:45 | 17:10 | 17:35 | 18:00 |
| Rond-point Sud | 08:05 | 08:30 | 08:55 | 09:20 | 09:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:40 | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:35 | 16:00 | 16:25 | 16:50 | 17:15 | 17:40 | 18:05 |
| Mairie | 08:07 | 08:32 | 08:57 | 09:22 | 09:47 | 10:12 | 10:37 | 11:02 | 11:27 | 11:52 | 12:17 | 12:42 | 13:07 | 13:32 | 13:57 | 14:22 | 14:47 | 15:12 | 15:37 | 16:02 | 16:27 | 16:52 | 17:17 | 17:42 | 18:07 |
| Le Verdarel | 08:08 | 08:33 | 08:58 | 09:23 | 09:48 | 10:13 | 10:38 | 11:03 | 11:28 | 11:53 | 12:18 | 12:43 | 13:08 | 13:33 | 13:58 | 14:23 | 14:48 | 15:13 | 15:38 | 16:03 | 16:28 | 16:53 | 17:18 | 17:43 | 18:08 |
| Champs Arnoux | 08:09 | 08:34 | 08:59 | 09:24 | 09:49 | 10:14 | 10:39 | 11:04 | 11:29 | 11:54 | 12:19 | 12:44 | 13:09 | 13:34 | 13:59 | 14:24 | 14:49 | 15:14 | 15:39 | 16:04 | 16:29 | 16:54 | 17:19 | 17:44 | 18:09 |
| Les potasses | 08:10 | 08:35 | 09:00 | 09:25 | 09:50 | 10:15 | 10:40 | 11:05 | 11:30 | 11:55 | 12:20 | 12:45 | 13:10 | 13:35 | 14:00 | 14:25 | 14:50 | 15:15 | 15:40 | 16:05 | 16:30 | 16:55 | 17:20 | 17:45 | 18:10 |
| Chantemerle | 08:15 | 08:40 | 09:05 | 09:30 | 09:55 | 10:20 | 10:45 | 11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:15 | 13:40 | 14:05 | 14:30 | 14:55 | 15:20 | 15:45 | 16:10 | 16:35 | 17:00 | 17:25 | 17:50 | 18:15 |
Plan de la ligne
Plan de la ligne
Depart
Chantemerle
<=>
Arrivée
Chantemerle
Plan - Aller
- Chantemerle
- Les Potasses
- Champs Arnoux
- Le Verdarel
- Mairie
- Rond-point Sud
La Gérarde
Plan - Retour
- La Gérarde
- Rond-point Sud
- Mairie
- Le Verdarel
- Champs Arnoux
- Les Potasses
- Chantemerle
Contenus
Logo
Logo