Line 2: Saint Chaffrey <> Chantoiseau <> Champs de mars

Contenu introductif

Operates Monday to Saturday (excluding public holidays)

Type de ligne
A line
Altigo
    Opening hours
    Horaires
    Titre
    SAINT CHAFFREY Les Carines > CHANTOISEAU > CHAMP DE MARS
    Fichier
    Arrêts
    Les Carines --- --- --- --- --- 09:05 --- --- --- 12:00 --- --- --- 14:05 --- --- 16:25 --- ---
    Champs Arnoux --- --- --- --- --- 09:06 --- --- --- 12:01 --- --- --- 14:06 --- --- 16:26 --- ---
    Le Verdarel --- --- --- --- --- 09:07 --- --- --- 12:02 --- --- --- 14:07 --- --- 16:27 --- ---
    Mairie --- --- --- --- --- 09:08 --- --- --- 12:03 --- --- --- 14:08 --- --- 16:28 --- ---
    Rond-point Sud --- --- --- --- --- 09:09 --- --- --- 12:04 --- --- --- 14:09 --- --- 16:29 --- ---
    Chantoiseau --- 07:00 07:30 08:00 08:30 09:10 09:40 10:10 --- 12:05 12:30 --- 13:30 14:10 --- 15:50 16:30 17:00 17:30
    Mas de Blais --- 07:01 07:31 08:01 08:31 09:11 09:41 10:11 --- 12:06 12:31 --- 13:31 14:11 --- 15:51 16:31 17:01 17:31
    Forville --- 07:02 07:32 08:02 08:32 09:12 09:42 10:12 --- 12:07 12:32 --- 13:32 14:12 --- 15:52 16:32 17:02 17:32
    La Meije --- 07:03 07:33 08:03 08:33 09:13 09:43 10:13 --- 12:08 12:33 --- 13:33 14:13 --- 15:53 16:33 17:03 17:33
    Grand'Boucle --- 07:05 07:35 08:05 08:35 09:15 09:45 10:15 --- 12:10 12:35 --- 13:35 14:15 --- 15:55 16:35 17:05 17:35
    Les Cros --- 07:07 07:37 08:07 08:37 09:17 09:47 10:17 --- 12:12 12:37 --- 13:37 14:17 --- 15:57 16:37 17:07 17:37
    Prorel --- 07:09 07:39 08:09 08:39 09:19 09:49 10:19 --- 12:14 12:39 --- 13:39 14:19 --- 15:59 16:39 17:09 17:39
    Sainte Catherine 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:20 09:50 10:20 11:35 12:15 12:40 13:10 13:40 14:20 15:30 16:00 16:40 17:10 17:40
    Porte d'Embrun 06:42 07:12 07:42 08:12 08:42 09:22 09:52 --- 11:37 12:17 --- 13:12 13:42 --- 15:32 16:02 16:42 17:12 ---
    Termier 06:43 07:13 07:43 08:13 08:43 09:23 09:53 --- 11:38 12:18 --- 13:13 13:43 --- 15:33 16:03 16:43 17:13 ---
    Champ de Mars 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:25 09:55 --- 11:40 12:20 --- 13:15 13:45 --- 15:35 16:05 16:45 17:15 ---
    Termier 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:26 09:56 --- 11:41 12:21 --- 13:16 13:46 --- 15:36 16:06 16:46 17:16 ---
    Les Écrins 06:48 07:18 07:48 08:18 08:48 09:28 09:58 --- 11:43 12:23 --- 13:18 13:48 --- 15:38 16:08 16:48 17:18 ---
    Les Neiges 06:48 07:18 07:48 08:18 08:48 09:28 09:58 --- 11:43 12:23 --- 13:18 13:48 --- 15:38 16:08 16:48 17:18 ---
    Hôpital - Rhône Azur 06:49 07:19 07:49 08:19 08:49 09:29 09:59 --- 11:44 12:24 --- 13:19 13:49 --- 15:39 16:09 16:49 17:19 ---
    Les Acacias 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:30 10:00 --- 11:45 12:25 --- 13:20 13:50 --- 15:40 16:10 16:50 17:20 ---
    Montjoy 06:51 07:21 07:51 08:21 08:51 09:31 10:01 --- 11:46 12:26 --- 13:21 13:51 --- 15:41 16:11 16:51 17:21 ---
    L'Addoux 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 09:32 10:02 --- 11:47 12:27 --- 13:22 13:52 --- 15:42 16:12 16:52 17:22 ---
    Bois de l'Ours 06:53 07:23 07:53 08:23 08:53 09:33 10:03 --- 11:48 12:28 --- 13:23 13:53 --- 15:43 16:13 16:53 17:23 ---
    Chantoiseau 06:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:35 10:05 --- 11:50 12:30 --- 13:25 13:55 --- 15:45 16:15 16:55 17:25 ---
    Rond-point Sud --- --- --- --- 08:57 --- --- --- 11:52 --- --- --- 13:57 --- --- 16:17 --- --- ---
    Mairie --- --- --- --- 08:58 --- --- --- 11:53 --- --- --- 13:58 --- --- 16:18 --- --- ---
    Le Verdarel --- --- --- --- 08:59 --- --- --- 11:54 --- --- --- 13:59 --- --- 16:19 --- --- ---
    Champs Arnoux --- --- --- --- 09:00 --- --- --- 11:55 --- --- --- 14:00 --- --- 16:20 --- --- ---
    Les Carines --- --- --- --- 09:05 --- --- --- 12:00 --- --- --- 14:05 --- --- 16:25 --- --- ---
    Plan de la ligne
    Depart
    Espace Sud
    <=>
    Arrivée
    Champ de Mars
    Plan - Aller
    • Espace Sud
    • C.C. Espace Sud
    • Preyts Riboix
    • Maisons Blanches
    • Pont de Cervières
    • Les Toulouzannes
    • SNCF train station
    • Rue Morand
    • Sainte Catherine
    • Place de l'Europe
    • Quartier du 15/9
    • Grand'Boucle
    • Bérard-Lautaret
    • Av. du Lautaret
    • Theater
    • Porte d'Embrun
    • Termier
    • Champ de Mars
    Plan - Retour
    • Champ de Mars
    • Termier
    • Porte d'Embrun
    • Theater
    • Av. du Lautaret
    • Bérard-Lautaret
    • Grand'Boucle
    • Quartier du 15/9
    • Place de l'Europe
    • Sainte Catherine
    • Rue Morand
    • Railway station
    • Les Toulouzannes
    • Pont de Cervières
    • Maisons Blanches
    • Preyts Riboix
    • C.C. Espace Sud
    • Espace Sud