
Les 2 Alpes - Line 6: NOCTURNE 1800
Contenu introductif
Runs from April 14 to May 4, 2025
Opening hours
Fichier PDF des horaires à télécharger
Fichier
Horaires
Titre
Line 6: NOCTURNE 1800
Fichier
Arrêts | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 - Prince des Ecrins | 19:20 | 19:46 | 20:12 | 20:38 | 21:04 | 21:30 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:08 |
20 - Alpheratz | 19:21 | 19:47 | 20:13 | 20:39 | 21:05 | 21:31 | 21:57 | 22:23 | 22:49 | 23:09 |
22 - Pléiades | 19:22 | 19:48 | 20:14 | 20:40 | 21:06 | 21:32 | 21:58 | 22:24 | 22:50 | 23:10 |
23 - Super Venosc | 19:23 | 19:49 | 20:15 | 20:41 | 21:07 | 21:33 | 21:59 | 22:25 | 22:51 | 23:11 |
18 - Les Bleuets | 19:24 | 19:50 | 20:16 | 20:42 | 21:08 | 21:34 | 22:00 | 22:26 | 22:52 | 23:12 |
24 - Télécabine de Venosc | 19:27 | 19:53 | 20:19 | 20:45 | 21:11* | 21:37* | 22:03* | 22:29* | - | - |
25 - Télémixte du Diable | 19:29 | 19:55 | 20:21 | 20:47 | 21:13 | 21:39 | 22:05 | 22:31 | 22:56 | 23:16 |
26 - Les vikings | 19:30 | 19:56 | 20:22 | 20:48 | 21:14 | 21:40 | 22:06 | 22:32 | 22:57 | 23:17 |
27 - Côte Brune | 19:31 | 19:57 | 20:23 | 20:49 | 21:15 | 21:41 | 22:07 | 22:33 | 22:58 | 23:18 |
1 - Maison Tourisme - Jandri | 19:38 | 20:04 | 20:30 | 20:56 | 21:22 | 21:48 | 22:14 | 22:40 | 23:00 | 23:20 |
17 - Terre de Venosc | 19:39 | 20:05 | 20:31 | 20:57 | 21:23 | 21:49 | 22:15 | 22:41 | 23:01 | 23:21 |
18 - Les Bleuets | 19:40 | 20:06 | 20:32 | 20:58 | 21:24 | 21:50 | 22:16 | 22:42 | 23:02 | 23:22 |
19 - Le Belvédère | 19:41 | 20:07 | 20:33 | 20:59 | 21:25 | 21:51 | 22:17 | 22:43 | 23:03 | 23:23 |
20 - Alpheratz | 19:42 | 20:08 | 20:34 | 21:00 | 21:26 | 21:52 | 22:18 | 22:44 | 23:04 | 23:24 |
21 - Prince des Ecrins | 19:46 | 20:12 | 20:38 | 21:04 | 21:30 | 21:56 | 22:22 | 22:48 | 23:08 | 23:28 |
Infos supplémentaires
* The Venosc gondola is only available on Thursdays during school vacations in all zones
Line map
Plan de la ligne
Depart
Venosc gondola lift
<=>
Arrivée
Venosc gondola lift
Plan - Aller
- Venosc gondola lift
- Diable chairlift
- Les Vikings
- Côte Brune
- Maison du Tourisme
- Palais des Sports
- Climbing wall
- Medical Center
- L es Glaciers
- Parking La Passerelle
- Medical Center
- Climbing wall
- Palais des Sports
- Maison du Tourisme
- Les Bleuets
- Venosc gondola lift
Plan - Retour
- Venosc gondola lift
- Diable chairlift
- Les Vikings
- Côte Brune
- Maison du Tourisme
- Palais des Sports
- Climbing wall
- Medical Center
- L es Glaciers
- Parking La Passerelle
- Medical Center
- Climbing wall
- Palais des Sports
- Maison du Tourisme
- Les Bleuets
- Venosc gondola lift