
Logo
(ne fonctionne qu'en période scolaire de la zone B)
Lundi au vendredi | Lundi au vendredi | Mercredi | Lundi au vendredi | Lundi au vendredi | Lundi au vendredi | |
---|---|---|---|---|---|---|
L'ARGENTIERE LA BESSEE - Le Plan Léothaud | 07:02 | -- | -- | -- | -- | -- |
L'ARGENTIERE LA BESSEE - Le Quartz Piscine | 07:05 | -- | -- | -- | -- | -- |
L'ARGENTIERE LA BESSEE - Z.A.Les Sablonnières | 07:07 | -- | -- | -- | -- | -- |
L'ARGENTIERE LA BESSEE - Giratoire de La Gare | 07:10 | 08:15 | 12:15 | 12:45 | 16:40 | 17:45 |
L'ARGENTIERE LA BESSEE - Esplanade PA Giraud | 07:12 | 08:17 | 12:17 | 12:47 | 16:42 | 17:47 |
L'ARGENTIERE LA BESSEE - Maison Planche | 07:14 | 08:19 | 12:19 | 12:49 | 16:44 | 17:49 |
ST MARTIN QUEYRIERES - St Martin-Ste Marguerite | 07:18 | 08:23 | 12:23 | 12:53 | 16:48 | 17:53 |
ST MARTIN QUEYRIERES - Queyrières | 07:20 | 08:25 | 12:25 | 12:55 | 16:50 | 17:55 |
ST MARTIN QUEYRIERES - Village | 07:22 | 08:27 | 12:27 | 12:57 | 16:52 | 17:57 |
ST MARTIN QUEYRIERES - Prelles | 07:25 | 08:30 | 12:30 | 13:00 | 16:55 | 18:00 |
ST MARTIN QUEYRIERES - Le Villaret RN94 | 07:28 | 08:33 | 12:33 | 13:03 | 16:58 | 18:03 |
ST MARTIN QUEYRIERES - La Rochette | 07:29 | 08:34 | 12:34 | 13:04 | 16:59 | 18:04 |
PUY ST ANDRE - Le Clos du Vas | 07:30 | 08:35 | 12:35 | 13:05 | 17:00 | 18:05 |
BRIANCON - Pont sur La Durance | 07:33 | 08:38 | 12:38 | 13:08 | 17:03 | 18:08 |
BRIANCON - Parc des Sports | 07:35 | 08:40 | 12:40 | 13:10 | 17:05 | 18:10 |
BRIANCON - Charles de Gaulle | 07:36 | 08:41 | 12:41 | 13:11 | 17:06 | 18:11 |
BRIANCON - Centre Culturel Vauban | 07:40 | 08:45 | -- | -- | -- | -- |
Lundi au vendredi | Lundi au vendredi | Mercredi | L,M,J et V* | Lundi au vendredi | Lundi au vendredi | |
---|---|---|---|---|---|---|
BRIANCON - Centre Culturel Vauban | -- | 12:10 | 16:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
BRIANCON - Charles de Gaulle | 07:15 | 12:15 | 16:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
BRIANCON - Parc des Sports | 07:15 | 12:15 | 16:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
BRIANCON - Pont sur La Durance | 07:18 | 12:18 | 16:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
PUY SAINT ANDRE - Le Clos du Vas | 07:21 | 12:21 | 16:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
SAINT MARTIN QUEYRIERES - Le Villaret RN94 | 07:23 | 12:23 | 16:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
SAINT MARTIN QUEYRIERES - Prelles | 07:26 | 12:26 | 16:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 |
SAINT MARTIN QUEYRIERES - Village | 07:29 | 12:29 | 16:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
SAINT MARTIN QUEYRIERES - Queyrières | 07:31 | 12:31 | 16:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 |
L'ARGENTIERE LA BESSEE - Maison Planche | 07:37 | 12:37 | 16:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
L'ARGENTIERE LA BESSEE - Collège Les Giraudes | 07:38 | -- | -- | 16:40 | -- | -- |
L'ARGENTIERE LA BESSEE - Esplanade PA Giraud | 07:39 | 12:39 | 16:39 | 16:41 | 17:39 | 18:39 |
L'ARGENTIERE LA BESSEE - Giratoire de La Gare | 07:41 | 12:41 | 16:41 | 16:42 | 17:41 | 18:41 |
L'ARGENTIERE LA BESSEE - Z.A.Les Sablonnières | -- | 12:42 | 16:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 |
L'ARGENTIERE LA BESSEE - Le Quartz Piscine | -- | 12:43 | 16:45 | 16:44 | 17:45 | 18:45 |
L'ARGENTIERE LA BESSEE - Le Plan Léothaud | -- | 12:44 | 16:50 | 16:45 | 17:50 | 18:50 |
LA ROCHE DE RAME - Pra Reboul | -- | -- | -- | -- | -- | 18:57 |
LA ROCHE DE RAME - Village | -- | -- | -- | -- | -- | 18:59 |
LA ROCHE DE RAME - La Ruine | -- | -- | -- | -- | -- | 19:00 |
LA ROCHE DE RAME - L' Ascension | -- | -- | -- | -- | -- | 19:02 |
LA ROCHE DE RAME - La Pisciculture | -- | -- | -- | -- | -- | 19:04 |
* L, M, J et V : Circule le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi qu'en période scolaire de la zone B
Pour obtenir davantage d'informations concernant les tarifs, les abonnements et les Pass étude annuels, veuillez consulter le site zou.maregionsud.fr
Découvrez la ligne 540 (F) opérée par Autocars RESALP pour le réseau Zou!, assurant la liaison entre Briançon, Saint Martin de Queyrières et L'Argentière la Bessée.
Profitez d'un transport fiable et confortable vers vos destinations, offrant une liaison pratique au cœur du pays des Ecrins. Voyagez en toute tranquillité avec Autocars RESALP.