Ligne 3 : Pont La Lame <> Saint Blaise > Champ de Mars

Contenu introductif

Circule du lundi au samedi (hors jours fériés)

Nouveau horaires depuis le 2 septembre 2024

Type de ligne
Une ligne
Altigo
    Horaires
    Fichier PDF des horaires à télécharger
    Horaires
    Titre
    PONT LA LAME > SAINT BLAISE > CHAMP DE MARS
    Fichier
    Arrêts Lundi au vendredi Hors vacances d'été Lundi au vendredi Hors vacances d'été
    PUY SAINT ANDRÉ - Pont la Lame 07:10 --- --- --- --- --- --- 13:15 --- --- --- --- --- ---
    PUY SAINT ANDRÉ - Clos du Vas 07:12 --- --- --- --- --- --- 13:17 --- --- --- --- --- ---
    BRIANÇON - Saint Blaise Eglise 07:14 07:19 08:19 09:24 --- 11:39 12:34 13:19 13:25 14:24 --- 16:49 17:39 18:39
    BRIANÇON - Saint Blaise Centre 07:15 07:20 08:20 09:25 --- 11:40 12:35 13:20 13:25 14:25 --- 16:50 17:40 18:40
    BRIANÇON - La Rura 07:16 07:20 08:21 09:25 --- 11:40 12:36 13:21 13:25 14:25 --- 16:50 17:40 18:40
    BRIANÇON - Chamandrin 07:17 07:21 08:22 09:26 --- 11:41 12:37 13:22 13:26 14:26 --- 16:51 17:41 18:41
    BRIANÇON - Fontainiers 07:18 07:22 08:23 09:27 --- 11:42 12:38 13:23 13:27 14:27 --- 16:52 17:42 18:42
    VILLARD ST PANCRACE - La Chapelle 07:20 07:24 08:25 09:29 --- 11:44 12:40 13:25 13:29 14:29 --- 16:54 17:44 18:44
    VILLARD ST PANCRACE - Paroir 07:22 07:26 08:27 09:31 --- 11:46 12:42 13:27 13:31 14:31 --- 16:56 17:46 18:46
    VILLARD ST PANCRACE - Le Paquier 07:24 07:28 08:29 09:33 --- 11:48 12:44 13:29 13:33 14:33 --- 16:58 17:48 18:48
    BRIANÇON - Maisons Blanches 07:26 07:30 08:31 09:35 --- 11:50 12:46 13:31 13:35 14:35 --- 17:00 17:50 18:50
    BRIANÇON - Garcins 07:27 --- 08:32 09:36 --- --- 12:47 13:32 --- 14:36 --- --- --- ---
    BRIANÇON - Collège Les Garcins 07:28 --- 08:33 09:37 --- --- 12:48 13:33 --- 14:37 --- --- --- ---
    BRIANÇON - Garcins 07:29 --- 08:34 09:37 --- --- 12:49 13:34 --- 14:37 --- --- --- ---
    BRIANÇON - Pont de Cervières 07:30 07:31 08:35 09:38 --- 11:51 12:50 13:35 13:36 14:38 --- 17:01 17:51 18:51
    BRIANÇON - Les Toulouzannes 07:31 07:32 08:36 09:39 --- 11:52 12:51 13:36 13:37 14:39 --- 17:02 17:52 18:52
    BRIANÇON - Gare SNCF 07:32 07:33 08:37 09:40 10:55 11:53 12:52 13:37 13:38 14:40 16:00 17:03 17:53 18:53
    BRIANÇON - Rue Morand 07:33 07:34 08:38 --- 10:56 11:54 12:53 13:38 13:39 --- 16:01 17:04 17:54 18:54
    BRIANÇON - Ste Catherine 07:34 07:35 08:39 --- 10:57 11:55 12:54 13:39 13:40 --- 16:02 17:05 17:55 18:55
    BRIANÇON - Porte d'Embrun 07:36 07:37 08:41 --- 10:59 11:57 12:56 13:41 13:42 --- 16:04 17:07 17:57 18:57
    BRIANÇON - Termier 07:37 07:38 08:42 --- 11:00 11:58 12:57 13:42 13:43 --- 16:05 17:08 17:58 18:58
    BRIANÇON - Champ de Mars 07:40 07:40 08:45 --- 11:05 12:00 13:00 13:45 13:45 --- 16:10 17:10 18:00 19:00
    Infos supplémentaires

     

    Titre
    CHAMP DE MARS > SAINT BLAISE > PONT LA LAME
    Fichier
    Arrêts Lundi au vendredi Hors vacances d'été Lundi au vendredi Hors vacances d'été Lundi au vendredi Hors vacances d'été Lundi au vendredi Hors vacances d'été
    BRIANÇON - Champ de Mars 07:50 09:00 11:10 12:05 12:10 13:05 14:00 15:10 16:10 16:15 17:10 17:15 18:10 19:10
    BRIANÇON - Termier 07:51 09:01 11:11 12:06 12:11 13:06 14:01 15:11 16:11 16:16 17:11 17:16 18:11 19:11
    BRIANÇON - Porte d'Embrun 07:52 09:02 11:12 12:07 12:12 13:07 14:02 15:12 16:12 16:17 17:12 17:17 18:12 19:12
    BRIANÇON - Ste Catherine 07:54 09:04 11:14 12:09 12:14 13:09 14:04 15:14 16:14 16:19 17:14 17:19 18:14 19:14
    BRIANÇON - Rue Morand 07:55 09:05 11:15 12:10 12:15 13:10 14:05 15:15 16:15 16:20 17:15 17:20 18:15 19:15
    BRIANÇON - GARE SNCF 07:56 09:06 11:16 12:11 12:16 13:11 14:06 15:16 16:16 16:21 17:16 17:21 18:16 19:16
    BRIANÇON - Les Toulouzannes 07:57 09:07 11:17 12:12 12:17 13:12 14:07 15:17 16:17 16:22 17:17 17:22 18:17 19:17
    BRIANÇON - Pont de Cervières 07:58 09:08 11:18 12:13 12:18 13:13 14:08 15:18 16:18 16:23 17:18 17:23 18:18 19:18
    BRIANÇON - Garcins --- --- 11:18 12:13 --- --- --- 15:18 16:18 --- 17:18 --- 18:18 ---
    BRIANÇON - Collège des Garcins --- --- 11:20 12:15 --- --- --- 15:20 16:20 --- 17:20 --- 18:20 ---
    BRIANÇON - Garcins --- --- 11:20 12:15 --- --- --- 15:20 16:20 --- 17:20 --- 18:20 ---
    BRIANÇON - Pont de Cervières 07:58 09:08 11:21 12:16 12:18 13:13 14:08 15:21 16:21 16:23 17:21 17:23 18:21 19:18
    BRIANÇON - Maisons Blanches 07:59 09:09 11:22 12:17 12:19 13:14 14:09 15:22 16:22 16:24 17:22 17:24 18:22 19:19
    VILLARD ST PANCRACE - Le Paquier 08:01 09:11 11:24 12:19 12:21 13:16 14:11 15:24 16:24 16:26 17:24 17:26 18:24 19:21
    VILLARD ST PANCRACE - Paroir 08:03 09:13 11:26 12:21 12:23 13:18 14:13 15:26 16:26 16:28 17:26 17:28 18:26 19:23
    VILLARD ST PANCRACE - La Chapelle 08:05 09:15 11:28 12:23 12:25 13:20 14:15 15:28 16:28 16:30 17:28 17:30 18:28 19:25
    BRIANÇON - Fontainiers 08:07 09:17 11:30 12:25 12:27 13:22 14:17 15:30 16:30 16:32 17:30 17:32 18:30 19:30
    BRIANÇON - Chamandrin 08:09 09:19 11:32 12:27 12:29 13:24 14:19 15:32 16:32 16:34 17:32 17:34 18:32 ---
    BRIANÇON - La Rura 08:10 09:20 11:34 12:29 12:30 13:25 14:20 15:34 16:34 16:35 17:34 17:35 18:34 ---
    BRIANÇON - Saint Blaise Centre 08:10 09:20 11:35 12:30 12:30 13:25 14:20 15:35 16:35 16:35 17:35 17:35 18:35 ---
    BRIANÇON - Saint Blaise Eglise 08:11 09:21 11:36 12:31 12:31 13:25 14:21 15:36 16:36 16:36 17:36 17:36 18:36 ---
    PUY SAINT ANDRÉ - Clos du Vas --- --- --- 12:32 --- --- --- --- 16:37 --- 17:37 --- --- ---
    PUY SAINT ANDRÉ - Pont la Lame --- --- --- 12:35 --- --- --- --- 16:40 --- 17:40 --- --- ---
    Plan de la ligne
    Depart
    PONT LA LAME
    <=>
    Arrivée
    CHAMP DE MARS
    Plan - Aller
    • PUY SAINT ANDRÉ - Pont la Lame
    • PUY SAINT ANDRÉ - Clos du Vas
    • BRIANÇON - Saint Blaise Eglise
    • BRIANÇON - Saint Blaise Centre
    • BRIANÇON - La Rura
    • BRIANÇON - Chamandrin
    • BRIANÇON - Fontainiers
    • VILLARD SAINT PANCRACE - La Chapelle
    • VILLARD SAINT PANCRACE - Paroir
    • VILLARD SAINT PANCRACE - Le Paquier
    • BRIANÇON - Maisons Blanches
    • BRIANÇON - Garcins
    • BRIANÇON - Collège Les Garcins
    • BRIANÇON - Garcins
    • BRIANÇON - Pont de Cervières
    • BRIANÇON - Les Toulouzannes
    • BRIANÇON - Gare SNCF
    • BRIANÇON - Rue Morand
    • BRIANÇON - Ste Catherine
    • BRIANÇON - Porte d’Embrun
    • BRIANÇON - Termier
    • BRIANÇON - Champ de Mars
    Plan - Retour
    • BRIANÇON - Champ de Mars
    • BRIANÇON - Termier
    • BRIANÇON - Porte d’Embrun
    • BRIANÇON - Ste Catherine
    • BRIANÇON - Rue Morand
    • BRIANÇON - GARE SNCF
    • BRIANÇON - Les Toulouzannes
    • BRIANÇON - Pont de Cervières
    • BRIANÇON - Garcins
    • BRIANÇON - Collège des Garcins
    • BRIANÇON - Garcins
    • BRIANÇON - Pont de Cervières
    • BRIANÇON - Maisons Blanches
    • VILLARD SAINT PANCRACE - Le Paquier
    • VILLARD SAINT PANCRACE - Paroir
    • VILLARD SAINT PANCRACE - La Chapelle
    • BRIANÇON - Fontainiers
    • BRIANÇON - Chamandrin
    • BRIANÇON - La Rura
    • BRIANÇON - Saint Blaise Centre
    • BRIANÇON - Saint Blaise Eglise
    • PUY SAINT ANDRÉ - Clos du Vas
    • PUY SAINT ANDRÉ - Pont la Lame