Le Monêtier Les Bains - CIRCUIT C
Opening hours
Fichier PDF des horaires à télécharger
Fichier
Horaires
Titre
Haute saison : circule du 10 février au 17 mars 2024
Fichier
Arrêts | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pré Chabert | -- | 08:45 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:38 | 15:56 | 16:14 | 16:32 | 16:50 | 17:15 | 17:30 |
Pré Bagnols | -- | 08:46 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:39 | 15:57 | 16:15 | 16:33 | 16:51 | 17:16 | 17:31 |
Les Sables | -- | 08:47 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:40 | 15:58 | 16:16 | 16:34 | 16:52 | 17:17 | 17:32 |
Le Laurau | 08:32 | 08:49 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:42 | 16:00 | 16:18 | 16:36 | 16:54 | 17:19 | 17:34 |
Les Pellenches | 08:33 | 08:50 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:43 | 16:01 | 16:19 | 16:37 | 16:55 | 17:20 | 17:35 |
Place Stabatio | 08:34 | 08:51 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:44 | 16:02 | 16:20 | 16:38 | 16:56 | 17:21 | 17:36 |
Église | 08:35 | 08:53 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:29 | 15:47 | 16:05 | 16:23 | 16:41 | 16:59 | 17:22 | 17:37 |
Le Casset | -- | -- | -- | -- | -- | 10:13 | -- | -- | -- | -- | -- | 12:13 | -- | -- | -- | 13:33 | -- | -- | -- | -- | 15:13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Vie de Clare - Haut | 08:36 | 08:54 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:15 | 10:29 | 10:49 | 11:15 | 11:29 | 11:49 | 12:15 | 12:29 | 12:49 | 13:15 | 13:35 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:15 | 15:30 | 15:48 | 16:06 | 16:24 | 16:42 | 17:00 | 17:23 | 17:38 |
Vie de Clare - Bas | 08:37 | 08:55 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:16 | 10:30 | 10:50 | 11:16 | 11:30 | 11:50 | 12:16 | 12:30 | 12:50 | 13:16 | 13:36 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:16 | 15:31 | 15:49 | 16:07 | 16:25 | 16:43 | 17:01 | 17:24 | 17:39 |
Les Grands Bains | 08:38 | 08:56 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:17 | 10:31 | 10:51 | 11:17 | 11:31 | 11:51 | 12:17 | 12:31 | 12:51 | 13:17 | 13:37 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:17 | 15:32 | 15:50 | 16:08 | 16:26 | 16:44 | 17:02 | 17:25 | 17:40 |
Pré Chabert | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:38 | 15:56 | 16:14 | 16:32 | 16:50 | 17:08 | 17:30 | 17:41 |
Titre
Basse saison : circule du 18 mars au 14 avril 2024
Fichier
Arrêts | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pré Chabert | -- | 08:45 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 15:40 | 15:56 | 16:14 | 16:32 | 16:50 | 17:15 | 17:30 |
Pré Bagnols | -- | 08:46 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 15:41 | 15:57 | 16:15 | 16:33 | 16:51 | 17:16 | 17:31 |
Les Sables | -- | 08:47 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 15:42 | 15:58 | 16:16 | 16:34 | 16:52 | 17:17 | 17:32 |
Le Laurau | 08:28 | 08:49 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 15:44 | 16:00 | 16:18 | 16:36 | 16:54 | 17:19 | 17:34 |
Les Pellenches | 08:29 | 08:50 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 15:45 | 16:01 | 16:19 | 16:37 | 16:55 | 17:20 | 17:35 |
Place Stabatio | 08:30 | 08:51 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 15:46 | 16:02 | 16:20 | 16:38 | 16:56 | 17:21 | 17:36 |
Église | 08:32 | 08:53 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 15:48 | 16:05 | 16:23 | 16:41 | 16:59 | 17:22 | 17:37 |
Le Casset | 08:40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12:13 | -- | -- | -- | 13:33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17:25 | -- |
Vie de Clare - Haut | 08:42 | 08:54 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:24 | 11:39 | 11:54 | 12:15 | 12:29 | 12:49 | 13:15 | 13:35 | 13:49 | 15:49 | 16:06 | 16:24 | 16:42 | 17:00 | 17:27 | 17:38 |
Vie de Clare - Bas | 08:43 | 08:55 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:25 | 11:40 | 11:55 | 12:16 | 12:30 | 12:50 | 13:16 | 13:36 | 13:50 | 15:50 | 16:07 | 16:25 | 16:43 | 17:01 | 17:28 | 17:39 |
Les Grands Bains | 08:44 | 08:56 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:26 | 11:41 | 11:56 | 12:17 | 12:31 | 12:51 | 13:17 | 13:37 | 13:51 | 15:51 | 16:08 | 16:26 | 16:44 | 17:02 | 17:29 | 17:40 |
Pré Chabert | 08:45 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 11:45 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 15:56 | 16:14 | 16:32 | 16:50 | 17:08 | 17:30 | 17:41 |
Line map
Plan de la ligne
Depart
Pré Chabert
<=>
Arrivée
Pré Chabert
Plan - Aller
- Pré Chabert
- Pré Bagnols
- Les Sables
- Le Laurau
- Les Pellenches
- Place Stabatio
- Church
- Le Casset
- Vie de Clare - Top
- Vie de Clare - Bottom
- Les Grands Bains
- Pré Chabert
Plan - Retour
- Pré Chabert
- Pré Bagnols
- Les Sables
- Le Laurau
- Les Pellenches
- Place Stabatio
- Church
- Le Casset
- Vie de Clare - Top
- Vie de Clare - Bottom
- Les Grands Bains
- Pré Chabert
Contenus
Logo
Logo