N2 : Village

Contenu introductif

La navette hivernale N2 : Village est gratuite

 

Type de ligne
Une ligne
Altigo
    Horaires
    Fichier PDF des horaires à télécharger
    Horaires
    Titre
    Village : du 23/12/2023 au 10/03/2023 & 6/04/2024 et 7/04/2024
    Fichier
    Arrêts
    Gare Routière 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:15 10:30 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:45 15:00 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
    Espace Prarial - OT 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:17 10:32 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:47 15:02 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47
    Durancia - Chalmettes 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:19 10:34 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:49 15:04 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49
    Montagnards 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:21 10:36 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:51 15:06 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51
    Rochas 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:23 10:38 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:53 15:08 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53
    Janus 08:40 08:55 09:10 09:25 09:39 09:55 10:24 10:40 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:09 14:25 14:54 15:10 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55
    Plein soleil 08:42 08:57 09:12 09:27 09:41 09:57 10:26 10:42 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:11 14:27 14:56 15:12 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57
    Serre Blanc 08:44 08:59 09:14 09:29 09:42 09:59 10:27 10:44 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:12 14:29 14:57 15:14 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59
    Paradis Latin 08:46 09:01 09:16 09:31 09:43 10:01 10:28 10:46 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:13 14:31 14:58 15:16 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01
    Chamoisière 08:48 09:03 09:18 09:33 09:44 10:03 10:29 10:48 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:14 14:33 14:59 15:18 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03
    Gare Routière 08:50 09:05 09:20 09:35 09:45 10:05 10:30 10:50 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:15 14:35 15:00 15:20 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05
    Titre
    Village : du 08/01/2024 au 09/02/2024 & 11/03/2024 au 21/04/2024*
    Fichier
    Arrêts
    Gare Routière 08:30 09:00 09:30 10:00 -- 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 -- 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
    Espace Prarial - OT 08:32 09:02 09:32 10:02 -- 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 -- 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32
    Durancia - Chalmettes 08:34 09:04 09:34 10:04 -- 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 -- 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34
    Montagnards 08:36 09:06 09:36 10:06 -- 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 -- 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36
    Rochas 08:38 09:08 09:38 10:08 -- 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 -- 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38
    Janus 08:40 09:10 09:40 10:09 -- 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:09 -- 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40
    Plein soleil 08:42 09:12 09:42 10:11 -- 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:11 -- 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42
    Serre Blanc 08:44 09:14 09:44 10:12 -- 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:12 -- 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44
    Paradis Latin 08:46 09:16 09:46 10:13 -- 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:13 -- 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46
    Chamoisière 08:48 09:18 09:48 10:14 -- 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:14 -- 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48
    Gare Routière 08:50 09:20 09:50 10:15 -- 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:15 -- 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50
    Infos supplémentaires

     *sauf le samedi 6 et dimanche 7 avril 2024

    Plan de la ligne
    Depart
    N2 : Village
    <=>
    Arrivée
    Gare Routière
    Plan - Aller
    • Gare Routière
    • Espace Prarial - OT
    • Durancia - Chalmettes
    • Montagnards
    • Rochas
    • Janus
    • Plein soleil
    • Serre Blanc
    • Paradis Latin
    • Chamoisière
    • Gare Routière
    Plan - Retour
    • Gare Routière
    • Espace Prarial - OT
    • Durancia - Chalmettes
    • Montagnards
    • Rochas
    • Janus
    • Plein soleil
    • Serre Blanc
    • Paradis Latin
    • Chamoisière
    • Gare Routière