N2: Village

Contenu introductif

The N2 : Village winter shuttle is free of charge

Type de ligne
A line
Altigo
    Opening hours
    Fichier PDF des horaires à télécharger
    Horaires
    Titre
    Village I runs from 29/11 to 19/12/2025 & 05/01 to 06/02/2026 & from 09/03 to 19/04/2026
    Fichier
    Arrêts
    Gare Routière 08:30 09:00 09:30 10:00 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
    Espace Prarial - OT 08:32 09:02 09:32 10:02 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32
    Durancia - Chalmettes 08:34 09:04 09:34 10:04 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34
    Montagnards 08:36 09:06 09:36 10:06 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36
    Honoré 08:37 09:07 09:37 10:07 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37
    Rochas 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38
    Janus 08:40 09:10 09:40 10:09 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:09 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40
    Plein soleil 08:42 09:12 09:42 10:11 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:11 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42
    Serre Blanc 08:44 09:14 09:44 10:12 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:12 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44
    Paradis Latin 08:46 09:16 09:46 10:13 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:13 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46
    Chamoisière 08:48 09:18 09:48 10:14 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:14 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48
    Gare Routière 08:50 09:20 09:50 10:15 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:15 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50
    Titre
    Village I runs from 20/12 to 04/01/2025 & from 07/02 to 08/03/2026
    Fichier
    Arrêts
    Gare Routière 08:30 09:00 09:30 10:00 -- 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 -- 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
    Espace Prarial - OT 08:32 09:02 09:32 10:02 -- 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 -- 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32
    Durancia - Chalmettes 08:34 09:04 09:34 10:04 -- 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 -- 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34
    Montagnards 08:36 09:06 09:36 10:06 -- 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 -- 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36
    Rochas 08:38 09:08 09:38 10:08 -- 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 -- 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38
    Janus 08:40 09:10 09:40 10:09 -- 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:09 -- 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40
    Plein soleil 08:42 09:12 09:42 10:11 -- 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:11 -- 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42
    Serre Blanc 08:44 09:14 09:44 10:12 -- 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:12 -- 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44
    Paradis Latin 08:46 09:16 09:46 10:13 -- 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:13 -- 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46
    Chamoisière 08:48 09:18 09:48 10:14 -- 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:14 -- 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48
    Gare Routière 08:50 09:20 09:50 10:15 -- 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:15 -- 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50
    Infos supplémentaires

    *except Saturday April 6 and Sunday April 7, 2024

    Plan de la ligne
    Depart
    N2: Village
    <=>
    Arrivée
    Bus station
    Plan - Aller
    • Bus station
    • Espace Prarial - OT
    • Durancia - Chalmettes
    • Montagnards
    • Honoré
    • Rochas
    • Janus
    • Plein soleil
    • Serre Blanc
    • Paradis Latin
    • Chamoisière
    • Bus station
    Plan - Retour
    • Bus station
    • Espace Prarial - OT
    • Durancia - Chalmettes
    • Montagnards
    • Honoré
    • Rochas
    • Janus
    • Plein soleil
    • Serre Blanc
    • Paradis Latin
    • Chamoisière
    • Bus station