
SAINT CHAFFREY - CIRCUIT C
Horaires
Fichier PDF des horaires à télécharger
Fichier
Horaires
Titre
Circuit C
Fichier
Arrêts | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chantemerle | -- | 08:30 | 08:55 | 09:20 | 09:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:40 | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:35 | 16:00 | 16:25 | 16:50 | 17:15 | 17:40 | 18:05 |
Les Potasses | -- | 08:35 | 09:00 | 09:25 | 09:50 | 10:15 | 10:40 | 11:05 | 11:30 | 11:55 | 12:20 | 12:45 | 13:10 | 13:35 | 14:00 | 14:25 | 14:50 | 15:15 | 15:40 | 16:05 | 16:30 | 16:55 | 17:20 | 17:45 | 18:10 |
Le Tamborel | 08:13 | 08:37 | 09:02 | 09:27 | 09:52 | 10:17 | 10:42 | 11:07 | 11:32 | 11:57 | 12:22 | 12:47 | 13:12 | 13:37 | 14:02 | 14:27 | 14:52 | 15:17 | 15:42 | 16:07 | 16:32 | 16:57 | 17:22 | 17:47 | 18:12 |
Villard Laté | 08:16 | 08:40 | 09:05 | 09:30 | 09:55 | 10:20 | 10:45 | 11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:15 | 13:40 | 14:05 | 14:30 | 14:55 | 15:20 | 15:45 | 16:10 | 16:35 | 17:00 | 17:25 | 17:50 | 18:15 |
Les rés. du Villard | 08:18 | 08:42 | 09:07 | 09:32 | 09:57 | 10:22 | 10:47 | 11:12 | 11:37 | 12:02 | 12:27 | 12:52 | 13:17 | 13:42 | 14:07 | 14:32 | 14:57 | 15:22 | 15:47 | 16:12 | 16:37 | 17:02 | 17:27 | 17:52 | 18:17 |
Les Mélèzes | 08:20 | 08:44 | 09:09 | 09:34 | 09:59 | 10:24 | 10:49 | 11:14 | 11:39 | 12:04 | 12:29 | 12:54 | 13:19 | 13:44 | 14:09 | 14:34 | 14:59 | 15:24 | 15:49 | 16:14 | 16:39 | 17:04 | 17:29 | 17:54 | 18:19 |
Les Nivéoles | 08:21 | 08:45 | 09:10 | 09:35 | 10:00 | 10:25 | 10:50 | 11:15 | 11:40 | 12:05 | 12:30 | 12:55 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:15 | 16:40 | 17:05 | 17:30 | 17:55 | 18:20 |
Pont St Bernard | 08:22 | 08:46 | 09:11 | 09:36 | 10:01 | 10:26 | 10:51 | 11:16 | 11:41 | 12:06 | 12:31 | 12:56 | 13:21 | 13:46 | 14:11 | 14:36 | 15:01 | 15:26 | 15:51 | 16:16 | 16:41 | 17:06 | 17:31 | 17:56 | 18:21 |
Petits Plans | 08:23 | 08:47 | 09:12 | 09:37 | 10:02 | 10:27 | 10:52 | 11:17 | 11:42 | 12:07 | 12:32 | 12:57 | 13:22 | 13:47 | 14:12 | 14:37 | 15:02 | 15:27 | 15:52 | 16:17 | 16:42 | 17:07 | 17:32 | 17:57 | 18:22 |
Chantemerle | 08:25 | 08:55 | 09:20 | 09:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:40 | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:35 | 16:00 | 16:25 | 16:50 | 17:15 | 17:40 | 18:05 | 18:30 |
Plan de la ligne
Plan de la ligne
Depart
Chantemerle
<=>
Arrivée
Chantemerle
Plan - Aller
- Chantemerle
- Les Potasses
- Le Tamborel
- Villard Laté
- Les rés. du Villard
- Les Mélèzes
- Les Nivéoles
- Pont St Bernard
- Petits Plans
- Chantemerle
Plan - Retour
- Chantemerle
- Les Potasses
- Le Tamborel
- Villard Laté
- Les rés. du Villard
- Les Mélèzes
- Les Nivéoles
- Pont St Bernard
- Petits Plans
- Chantemerle
Contenus
Logo
Logo
