La Salle Les Alpes / Villeneuve - CIRCUIT A

Contenu introductif

Navette GRATUITE

Circule hors vacances scolaires : du 8 janvier au 09 février 2024 et du 11 mars au 14 avril 2024

 

    Horaires
    Fichier PDF des horaires à télécharger
    Horaires
    Titre
    TRÈS HAUTE SAISON : Circule du 10 février au 10 mars
    Fichier
    Arrêts
    LA SALLE -- 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20
    LES PANANCHES -- 08:22 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22
    LA CHIROUZE -- 08:24 08:44 09:04 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24
    MOULIN BARON -- 08:25 08:45 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25
    PLACE DE L'ARAVET -- 08:28 08:48 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28
    L'ARAVET - LE MAIL -- 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30
    LES FAÏSSES -- 08:32 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32
    LE SPORTING - LES ÎLES -- 08:34 08:54 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34
    LES JARDINS ALPINS -- 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35
    MOULIN TARAVELLIER -- 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36
    LE PONTILLAS -- 08:38 08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38
    PLACE DU ROZÉ -- 08:39 08:59 09:19 09:39 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39
    FRÉJUS 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40
    VERNEY 08:21 08:41 09:01 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41
    PLACE DU ROZÉ 08:22 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42
    LE PONTILLAS 08:24 08:44 09:04 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44
    MOULIN TARAVELLIER 08:26 08:46 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46
    LES JARDINS ALPINS 08:27 08:47 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47
    LE SPORTING - LES ÎLES 8:28 08:48 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48
    LES FAÏSSES 08:29 08:49 09:09 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49
    L'ARAVET - LE MAIL 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50
    PLACE DE L'ARAVET 08:32 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52
    MOULIN BARON 08:34 08:54 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54
    LA CHIROUZE 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
    LES PANANCHES 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56
    LA SALLE 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00
    Titre
    HAUTE SAISON : Circule du 10 février au 10 mars
    Fichier
    Arrêts
    L'aravet - Le Mail -- 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 -- 10:30 11:00 -- 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 -- 14:40 15:30 -- 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30
    Les Faïsses -- 08:32 08:52 09:12 09:32 09:52 -- 10:32 11:02 -- 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 -- 14:42 15:32 -- 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32
    Le Sporting - Les Îles -- 08:34 08:54 09:14 09:34 09:54 -- 10:34 11:04 -- 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 -- 14:44 15:34 -- 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34
    Les Jardins Alpins -- 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 -- 10:35 11:05 -- 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 -- 14:45 15:35 -- 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35
    Moulin Taravellier -- 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 -- 10:36 11:06 -- 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 -- 14:46 15:36 -- 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36
    Le Pontillas -- 08:38 08:58 09:18 09:38 09:58 -- 10:38 11:08 -- 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 -- 14:48 15:38 -- 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38
    Place Du Rozé -- 08:39 08:59 09:19 09:39 09:59 -- 10:39 11:09 -- 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 -- 14:49 15:39 -- 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39
    Fréjus 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:30 10:40 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 15:00 14:50 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40
    Verney 08:21 08:41 09:01 09:21 -- 10:01 10:31 -- 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 -- 14:11 15:01 -- 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41
    Place Du Rozé 08:22 08:42 09:02 09:22 -- 10:02 10:32 -- 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 -- 14:12 15:02 -- 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42
    Le Pontillas 08:24 08:44 09:04 09:24 -- 10:04 10:34 -- 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 -- 14:14 15:04 -- 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44
    Moulin Taravellier 08:26 08:46 09:06 09:26 -- 10:06 10:36 -- 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 -- 14:16 15:06 -- 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46
    Les Jardins Alpins 08:27 08:47 09:07 09:27 -- 10:07 10:37 -- 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 -- 14:17 15:07 -- 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47
    Le Sporting - Les Îles 8:28 08:48 09:08 09:28 -- 10:08 10:38 -- 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 -- 14:18 15:08 -- 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48
    Les Faïsses 08:29 08:49 09:09 09:29 -- 10:09 10:39 -- 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 -- 14:19 15:09 -- 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49
    L'aravet - Le Mail 08:30 08:50 09:10 09:30 -- 10:10 10:40 -- 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 -- 14:20 15:10 -- 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50
    Place De L'aravet 08:32 08:52 09:12 09:32 -- 10:12 10:42 -- 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 -- 14:22 15:12 -- 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52
    Moulin Baron 08:34 08:54 09:14 09:34 -- 10:14 10:44 -- 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 -- 14:24 15:14 -- 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54
    La Chirouze 08:35 08:55 09:15 09:35 -- 10:15 10:45 -- 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 -- 14:25 15:15 -- 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
    Les Pananches 08:36 08:56 09:16 09:36 -- 10:16 10:46 -- 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 -- 14:26 15:16 -- 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56
    La Salle 08:40 09:00 09:20 09:40 -- 10:20 10:50 -- 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 -- 14:30 15:20 -- 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00
    Titre
    BASSE SAISON : Circule du 11 mars au 14 avril
    Fichier
    Arrêts
    LA SALLE 08:20 09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00
    LES PANANCHES 08:22 09:02 09:42 10:22 11:02 11:42 12:22 13:02 13:42 14:22 15:02 15:42 16:22 17:02
    LA CHIROUZE 08:24 09:04 09:44 10:24 11:04 11:44 12:24 13:04 13:44 14:24 15:04 15:44 16:24 17:04
    MOULIN BARON 08:25 09:05 09:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05
    PLACE DE L'ARAVET 08:28 09:08 09:48 10:28 11:08 11:48 12:28 13:08 13:48 14:28 15:08 15:48 16:28 17:08
    L'ARAVET - LE MAIL 08:30 09:10 09:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10
    LES FAÏSSES 08:32 09:12 09:52 10:32 11:12 11:52 12:32 13:12 13:52 14:32 15:12 15:52 16:32 17:12
    LE SPORTING - LES ÎLES 08:34 09:14 09:54 10:34 11:14 11:54 12:34 13:14 13:54 14:34 15:14 15:54 16:34 17:14
    LES JARDINS ALPINS 08:35 09:15 09:55 10:35 11:15 11:55 12:35 13:15 13:55 14:35 15:15 15:55 16:35 17:15
    MOULIN TARAVELLIER 08:36 09:16 09:56 10:36 11:16 11:56 12:36 13:16 13:56 14:36 15:16 15:56 16:36 17:16
    LE PONTILLAS 08:38 09:18 09:58 10:38 11:18 11:58 12:38 13:18 13:58 14:38 15:18 15:58 16:38 17:18
    PLACE DU ROZÉ 08:39 09:19 09:59 10:39 11:19 11:59 12:39 13:19 13:59 14:39 15:19 15:59 16:39 17:19
    FRÉJUS 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20
    VERNEY 08:41 09:21 10:01 10:41 11:21 12:01 12:41 13:21 14:01 14:41 15:21 16:01 16:41 17:21
    PLACE DU ROZÉ 08:42 09:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:42 13:22 14:02 14:42 15:22 16:02 16:42 17:22
    LE PONTILLAS 08:44 09:24 10:04 10:44 11:24 12:04 12:44 13:24 14:04 14:44 15:24 16:04 16:44 17:24
    MOULIN TARAVELLIER 08:46 09:26 10:06 10:46 11:26 12:06 12:46 13:26 14:06 14:46 15:26 16:06 16:46 17:26
    LES JARDINS ALPINS 08:47 09:27 10:07 10:47 11:27 12:07 12:47 13:27 14:07 14:47 15:27 16:07 16:47 17:27
    LE SPORTING - LES ÎLES 08:48 09:28 10:08 10:48 11:28 12:08 12:48 13:28 14:08 14:48 15:28 16:08 16:48 17:28
    LES FAÏSSES 08:49 09:29 10:09 10:49 11:29 12:09 12:49 13:29 14:09 14:49 15:29 16:09 16:49 17:29
    L'ARAVET - LE MAIL 08:50 09:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:30
    PLACE DE L'ARAVET 08:52 09:32 10:12 10:52 11:32 12:12 12:52 13:32 14:12 14:52 15:32 16:12 16:52 17:32
    MOULIN BARON 08:54 09:34 10:14 10:54 11:34 12:14 12:54 13:34 14:14 14:54 15:34 16:14 16:54 17:34
    LA CHIROUZE 08:55 09:35 10:15 10:55 11:35 12:15 12:55 13:35 14:15 14:55 15:35 16:15 16:55 17:35
    LES PANANCHES 08:56 09:36 10:16 10:56 11:36 12:16 12:56 13:36 14:16 14:56 15:36 16:16 16:56 17:36
    LA SALLE 09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40
    Plan de la ligne
    Depart
    LA SALLE
    <=>
    Arrivée
    LA SALLE
    Plan - Aller
    • LA SALLE
    • LES PANANCHES
    • LA CHIROUZE
    • MOULIN BARON
    • PLACE DE L’ARAVET
    • L’ARAVET - LE MAIL
    • LES FAÏSSES
    • LE SPORTING - LES ÎLES
    • LES JARDINS ALPINS
    • MOULIN TARAVELLIER
    • LE PONTILLAS
    • PLACE DU ROZÉ
    • FRÉJUS
    • VERNEY
    • PLACE DU ROZÉ
    • LE PONTILLAS
    • MOULIN TARAVELLIER
    • LES JARDINS ALPINS
    • LE SPORTING - LES ÎLES
    • LES FAÏSSES
    • L’ARAVET - LE MAIL
    • PLACE DE L’ARAVET
    • MOULIN BARON
    • LA CHIROUZE
    • LES PANANCHES
    • LA SALLE
    Plan - Retour
    • LA SALLE
    • LES PANANCHES
    • LA CHIROUZE
    • MOULIN BARON
    • PLACE DE L’ARAVET
    • L’ARAVET - LE MAIL
    • LES FAÏSSES
    • LE SPORTING - LES ÎLES
    • LES JARDINS ALPINS
    • MOULIN TARAVELLIER
    • LE PONTILLAS
    • PLACE DU ROZÉ
    • FRÉJUS
    • VERNEY
    • PLACE DU ROZÉ
    • LE PONTILLAS
    • MOULIN TARAVELLIER
    • LES JARDINS ALPINS
    • LE SPORTING - LES ÎLES
    • LES FAÏSSES
    • L’ARAVET - LE MAIL
    • PLACE DE L’ARAVET
    • MOULIN BARON
    • LA CHIROUZE
    • LES PANANCHES
    • LA SALLE
    Contenus