
La Salle Les Alpes / Villeneuve - CIRCUIT B
Contenu introductif
FREE shuttle
Opening hours
Fichier PDF des horaires à télécharger
Fichier
Horaires
Titre
VERY HIGH SEASON - Runs from 12/29/2024 to 05/01/2025 and from 02/08/2025 to 02/03/2025
Fichier
Arrêts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Héliantes | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:20 | -- | 11:05 | -- | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:20 | -- | 14:50 | 15:05 | 15:35 | -- | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 |
L'Astragale | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:21 | -- | 11:06 | -- | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:21 | -- | 14:51 | 15:06 | 15:36 | -- | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:21 |
Les Faïsses | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:22 | -- | 11:07 | -- | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:22 | -- | 14:52 | 15:07 | 15:37 | -- | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 |
La Bergerie | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:23 | -- | 11:08 | -- | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:23 | -- | 14:53 | 15:08 | 15:38 | -- | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 |
Le Pontillas | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:27 | -- | 11:12 | -- | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:27 | -- | 14:57 | 15:12 | 15:42 | -- | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 |
Le Grand Aigle | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:29 | -- | 11:14 | -- | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:29 | -- | 14:59 | 15:14 | 15:44 | -- | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 |
Église du Bez | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:30 | -- | 11:15 | -- | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:30 | -- | 15:00 | 15:15 | 15:45 | -- | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 |
Fréjus | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:32 | 10:47 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 |
Place de l'Aravet | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | -- | 10:06 | -- | 10:51 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | -- | 14:06 | 14:36 | 14:51 | -- | 15:21 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:21 | 18:36 |
La Bergerie | 08:41 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:41 | -- | 10:11 | -- | 10:56 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | -- | 14:11 | 14:41 | 14:56 | -- | 15:26 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:41 |
Les Faïsses | 08:42 | 08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | -- | 10:12 | -- | 10:57 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | -- | 14:12 | 14:42 | 14:57 | -- | 15:27 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 |
L'Astragale | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:43 | -- | 10:13 | -- | 10:58 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | -- | 14:13 | 14:43 | 14:58 | -- | 15:28 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:43 |
Les Héliantes | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | -- | 10:15 | -- | 11:00 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | -- | 14:15 | 14:45 | 15:00 | -- | 15:30 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 |
Titre
HIGH SEASON - Runs from 12/21/2024 to 12/28/2024 and 03/03/2025 to 03/09/2025
Fichier
Arrêts | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Héliantes | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | -- | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | -- | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
L'Astragale | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | -- | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | -- | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 |
Les Faïsses | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | -- | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | -- | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 |
La Bergerie | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | -- | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | -- | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 |
Le Pontillas | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | -- | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | -- | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 |
Le Grand Aigle | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | -- | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | -- | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 |
Église du Bez | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | -- | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | -- | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 |
Fréjus | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:15 | 11:15 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:15 | 15:15 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 |
Place de l'Aravet | 08:46 | 09:16 | 09:46 | -- | 11:17 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | -- | 15:17 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 |
La Bergerie | 08:51 | 09:21 | 09:51 | -- | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | -- | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 |
Les Faïsses | 08:52 | 09:22 | 09:52 | -- | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | -- | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 |
L'Astragale | 08:53 | 09:23 | 09:53 | -- | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | -- | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 |
Les Héliantes | 08:55 | 09:25 | 09:55 | -- | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | -- | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 |
Line map
Plan de la ligne
Depart
Les Héliantes
<=>
Arrivée
Les Héliantes
Plan - Aller
- Helianthus
- Astragalus
- Les Faïsses
- La Bergerie
- Le Pontillas
- Le Grand Aigle
- Du Bez Church
- Fréjus
- Place De L'aravet
- La Bergerie
- Les Faïsses
- L'astragale
- Les Héliantes
Plan - Retour
- Helianthus
- Astragalus
- Les Faïsses
- La Bergerie
- Le Pontillas
- Le Grand Aigle
- Du Bez Church
- Fréjus
- Place De L'aravet
- La Bergerie
- Les Faïsses
- L'astragale
- Les Héliantes
Contenus
Logo

Logo
Logo
