
SAINT CHAFFREY - CIRCUIT D
Opening hours
Fichier PDF des horaires à télécharger
Fichier
Horaires
Titre
Circuit D
Fichier
Arrêts | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chantemerle | -- | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | -- | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | -- | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 |
Petits Plans | -- | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | -- | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | -- | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 |
Club Hôtel Maéva | -- | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | -- | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | -- | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 |
Impasse des Sables | -- | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | -- | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | -- | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 |
Les Peyronilles | -- | 08:41 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | -- | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | -- | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 |
Les Peyrons | 08:25 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | -- | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | -- | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 |
Les Peyronilles | 08:26 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | -- | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | -- | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 |
Impasse des Sables | 08:27 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | -- | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | -- | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 |
Club Hôtel Maéva | 08:28 | 08:46 | 09:01 | 09:16 | 09:31 | 09:46 | 10:01 | -- | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | -- | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 |
Petits Plans | 08:29 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | -- | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | -- | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 |
Chantemerle | 08:30 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | -- | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | -- | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 |
Line map
Plan de la ligne
Depart
Chantemerle
<=>
Arrivée
Chantemerle
Plan - Aller
- Chantemerle
- Small Plans
- Club Hôtel Maéva
- Impasse des Sables
- Les Peyronilles
- Les Peyronilles
- Les Peyronilles
- Impasse des Sables
- Club Hôtel Maéva
- Petits Plans
- Chantemerle
Plan - Retour
- Chantemerle
- Small Plans
- Club Hôtel Maéva
- Impasse des Sables
- Les Peyronilles
- Les Peyronilles
- Les Peyronilles
- Impasse des Sables
- Club Hôtel Maéva
- Petits Plans
- Chantemerle
Contenus
Logo
Logo
