Les 2 Alpes - Ligne Estivale : LES 2 ALPES EXPRESS

Contenu introductif

Circule du Samedi 5 juillet au Dimanche 31 août 2025

du Lundi au dimanche (jours fériés inclus) 

 

 

    Horaires
    Fichier PDF des horaires à télécharger
    Horaires
    Titre
    Ligne Estivale : Les 2 Alpes Express
    Fichier
    Arrêts
    25 - Télémixte du Diable 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40
    26 - Les Vikings 08:01 08:21 08:41 09:01 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41
    27 - Côte Brune 08:02 08:22 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42
    1 - Maison Tourisme - Jandri 08:04 08:24 08:44 09:04 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44
    2 - Palais des Sports 08:05 08:25 08:45 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45
    3 - Mur d'escalade 08:06 08:26 08:46 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46
    4 - Belle étoile 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47
    5 - Le Lautaret 08:08 08:28 08:48 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48
    6 - La Meije 08:09 08:29 08:49 09:09 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49
    7 - Village 1800 08:12 08:32 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52
    8 - Petite Aiguille 08:13 08:33 08:53 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53
    9 - Arc-en-Ciel 08:14 08:34 08:54 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54
    10 - Vénéon 08:15 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
    11 - La Buissonnière 08:16 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56
    12 - Les Prairies 08:17 08:37 08:57 09:17 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57
    13 - Parking de La Passerelle 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00
    14 - Les Glaciers 08:21 08:41 09:01 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01
    15 - Maison Médicale 08:22 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02
    3 - Mur d'escalade 08:23 08:43 09:03 09:23 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03
    2 - Palais des Sports 08:24 08:44 09:04 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04
    16 - Diamant 08:24 08:44 09:04 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04
    17 - Terre de Venosc 08:25 08:45 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05
    18 - Les Bleuets 08:25 08:45 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05
    19 - Le Belvédère 08:26 08:46 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06
    20 - Alpheratz 08:27 08:47 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07
    21 - Prince des Ecrins 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10
    20 - Alpheratz 08:31 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11
    22 - Pléiades 08:32 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12
    23 - Super Venosc 08:33 08:53 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:13
    18 - Les Bleuets 08:34 08:54 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:14
    24 - Télécabine Venosc 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16
    25 - Télémixte du Diable 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
    Plan de la ligne
    Depart
    25 - Télémixte du Diable
    <=>
    Arrivée
    25 - Télémixte du Diable
    Plan - Aller
    • 25 - Télémixte du Diable
    • 26 - Les Vikings
    • 27 - Côte Brune
    • 1 - Maison Tourisme - Jandri
    • 2 - Palais des Sports
    • 3 - Mur d'escalade
    • 4 - Belle étoile
    • 5 - Le Lautaret
    • 6 - La Meije
    • 7 - Village 1800
    • 8 - Petite Aiguille
    • 9 - Arc-en-Ciel
    • 10 - Vénéon
    • 11 - La Buissonnière
    • 12 - Les Prairies
    • 13 - Parking de La Passerelle
    • 14 - Les Glaciers
    • 15 - Maison Médicale
    • 3 - Mur d'escalade
    • 2 - Palais des Sports
    • 16 - Diamant
    • 17 - Terre de Venosc
    • 18 - Les Bleuets
    • 19 - Le Belvédère
    • 20 - Alpheratz
    • 21 - Prince des Ecrins
    • 20 - Alpheratz
    • 22 - Pléiades
    • 23 - Super Venosc
    • 18 - Les Bleuets
    • 24 - Télécabine Venosc
    • 25 - Télémixte du Diable
    Plan - Retour
    • 25 - Télémixte du Diable
    • 26 - Les Vikings
    • 27 - Côte Brune
    • 1 - Maison Tourisme - Jandri
    • 2 - Palais des Sports
    • 3 - Mur d'escalade
    • 4 - Belle étoile
    • 5 - Le Lautaret
    • 6 - La Meije
    • 7 - Village 1800
    • 8 - Petite Aiguille
    • 9 - Arc-en-Ciel
    • 10 - Vénéon
    • 11 - La Buissonnière
    • 12 - Les Prairies
    • 13 - Parking de La Passerelle
    • 14 - Les Glaciers
    • 15 - Maison Médicale
    • 3 - Mur d'escalade
    • 2 - Palais des Sports
    • 16 - Diamant
    • 17 - Terre de Venosc
    • 18 - Les Bleuets
    • 19 - Le Belvédère
    • 20 - Alpheratz
    • 21 - Prince des Ecrins
    • 20 - Alpheratz
    • 22 - Pléiades
    • 23 - Super Venosc
    • 18 - Les Bleuets
    • 24 - Télécabine Venosc
    • 25 - Télémixte du Diable
    Contenus

    Plan Ligne Estivalle : LES 2 ALPES EXPRESS