Ligne 7 - Briançon <> Névache

Contenu introductif

Circule tous les jours du 23 décembre 2023 au 10 mars 2024

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION AU 04 92 20 47 50
(48h à l'avance)
Type de ligne
Une ligne
Altigo
    Horaires
    Fichier PDF des horaires à télécharger
    Horaires
    Titre
    Briançon > Névache
    Fichier
    Jours Scolaires Samedi et Dimanche Quotidien Samedi et Dimanche Quotidien Quotidien Jours Scolaires* Quotidien Samedi et Dimanche
    Briançon - Gare SNCF 06:15 07:15 09:00 10:35 12:05 15:20 17:05 18:10 19:15
    Briançon - Sainte Catherine 06:17 07:17 09:02 10:37 12:12 15:22 17:12 18:12 19:17
    Briançon - Porte D'embrun 06:18 07:19 09:04 10:39 12:15 15:24 17:15 18:15 19:19
    Briançon - Champ De Mars 06:20 07:20 09:05 10:40 12:17 15:25 17:17 18:17 19:20
    Val Des Prés - La Vachette 06:23 07:23 09:08 10:43 12:20 15:28 17:20 18:20 19:23
    Val Des Prés - École 06:27 07:27 09:12 10:47 12:25 15:32 17:25 18:25 19:27
    Val Des Prés - Le Serre 06:28 07:28 09:13 10:48 12:26 15:33 17:26 18:26 19:28
    Val Des Prés - La Draye 06:30 07:30 09:15 10:50 12:27 15:35 17:27 18:27 19:30
    Névache - Plampinet 06:35 07:35 09:20 10:55 12:36 15:40 17:36 18:36 19:35
    Névache - Roubion 06:43 07:43 09:28 11:03 12:41 15:48 17:41 18:41 19:43
    Névache - Croix De Mission 06:46 07:49 09:34 11:09 12:43 15:54 17:43 18:43 19:49
    Névache - Le Bon Coin 06:50 07:50 09:35 11:10 12:45 15:55 17:45 18:45 19:50
    Névache - Ville Haute - OT 07:00 07:55 09:40 11:15 12:50 16:00 17:50 18:50 19:55
    Infos supplémentaires

    *Sauf le mercredi


     

    Titre
    Névache > Briançon
    Fichier
    Jours Scolaires Samedi et Dimanche Quotidien Samedi et Dimanche Quotidien Quotidien Jours Scolaires* Quotidien Samedi et Dimanche
    Névache - Ville Haute - OT 07:05 08:00 09:45 11:20 12:55 16:05 17:55 18:55 20:00
    Névache - Le Bon Coin 07:06 08:01 09:46 11:21 12:56 16:06 17:56 18:56 20:01
    Névache - Croix De Mission 07:08 08:02 09:47 11:22 12:58 16:07 17:58 18:58 20:02
    Névache - Roubion 07:10 08:12 09:57 11:32 13:00 16:17 18:00 19:00 20:12
    Névache - Plampinet 07:15 08:17 10:02 11:37 13:05 16:22 18:05 19:05 20:17
    Val Des Près - La Draye 07:23 08:25 10:10 11:45 13:13 16:30 18:13 19:13 20:25
    Val Des Près - Le Serre 07:26 08:26 10:11 11:46 13:16 16:31 18:16 19:16 20:26
    Val Des Près - École 07:28 08:27 10:12 11:47 13:18 16:32 18:18 19:18 20:27
    Val Des Près - La Vachette 07:33 08:30 10:15 11:50 13:23 16:35 18:23 19:23 20:30
    Briançon - Champ De Mars 07:36 08:35 10:20 11:55 13:26 16:40 18:26 19:26 20:35
    Briançon - Porte D'embrun 07:40 08:38 10:23 11:58 13:30 16:43 18:30 19:30 20:38
    Briançon - Sainte Catherine 07:43 08:40 10:25 12:00 13:33 16:45 18:33 19:33 20:40
    Briançon - Gare SNCF 07:50 08:45 10:30 12:05 13:40 16:50 18:40 19:40 20:45
    Infos supplémentaires

    *Sauf le mercredi

    Plan de la ligne
    Depart
    Briançon
    <=>
    Arrivée
    Névache
    Plan - Aller
    • BRIANCON - Gare SNCF
    • BRIANCON - Sainte Catherine
    • BRIANCON - Porte D’embrun
    • BRIANCON - Champ De Mars
    • VAL DES PRES - La Vachette
    • VAL DES PRES - École
    • VAL DES PRES - Le Serre
    • VAL DES PRES - La Draye
    • NEVACHE - Plampinet
    • NEVACHE - Roubion
    • NEVACHE - Croix De Mission
    • NEVACHE - Le Bon Coin
    • NEVACHE - Ville Haute - OT
    Plan - Retour
    • NEVACHE - Ville Haute - OT
    • NEVACHE - Le Bon Coin
    • NEVACHE - Croix De Mission
    • NEVACHE - Roubion
    • NEVACHE - Plampinet
    • VAL DES PRES - La Draye
    • VAL DES PRES - Le Serre
    • VAL DES PRES - École
    • VAL DES PRES - La Vachette
    • BRIANCON - Champ De Mars
    • BRIANCON - Porte D'embrun
    • BRIANCON - Sainte Catherine
    • BRIANCON - Gare SNCF
    Contenus

    TARIFS TICKETS & ABONNEMENTS

    Retrouvez tous nos tarifs & abonnements sur le site internet monaltigo.fr

     


     

    Névache site Natura 2000

    "La vallée de la Clarée et la vallée Étroite, deux vallées sont soumises à une grande amplitude altitudinale, une variété de situations topographiques, géologiques et microclimatiques. Ces variations sont autant de facteurs favorables à la diversité du monde vivant et en font un site remarquable pour sa faune, sa flore et ses habitats naturels. Grâce à ces richesses biologiques, ces vallées font partie du réseau de site Natura 2000. 

    D’une superficie de 25 732 ha, Le site Natura 2000 « Clarée » s’étend de 1 350 à 3 178 m d’altitude. Il comprend une partie des communes de la Salle-les-Alpes, Saint-Chaffrey, Monêtier-les-Bains, Val-des-Prés, et la commune de Névache dans sa totalité."

    Selon les sites officiels de Natura 2000 et de la mairie de Névache.

    Image
    Image
    NATURA 2000 Clarée
    Texte
    Natura 2000 en vallée de la Clarée & Étroite

    Ligne 7

    Briançon <> Névache

    Les Autocars RESALP réalisent pour le réseau ALTIGO, une liaison entre la Gare SNCF de Briançon, les villages de la vallée de la Clarée : La Vachette, Val des Prés, Plampinet, et Névache. Nichée au cœur des Alpes françaises, la vallée de Clarée dévoile ses charmes naturels à ceux qui osent s'aventurer dans ses paysages préservés. Les amateurs de randonnée, les passionnés de nature sauvage et les chercheurs de tranquillité trouveront ici un paradis préservé où se ressourcer et se laisser envoûter par la beauté naturelle.

    N'oubliez pas que pour profiter de notre service, il est essentiel de réserver votre place au moins 48 heures à l'avance au 04 92 20 47 50.