Ligne 6 - Serre Chevalier <> Briançon
Circule du 6 décembre 2025 au 19 avril 2026
du Lundi au Dimanche
Horaires
| Jour de circulation | SAM, DIM & J.F + LUN au VEN en vac. sco. zone B | LUN au VEN périodes scolaires de la zone B | SAM, DIM & J.F + LUN au VEN en vac. sco. zone B | LUN au VEN périodes scolaires de la zone B | SAM, DIM & J.F + LUN au VEN en vac. sco. zone B | LUN au VEN périodes scolaires de la zone B | LUN au DIM du 20/12/25 au 06/04/26 | LUN au DIM | LUN au DIM du 20/12/25 au 06/04/26 | LUN au DIM du 20/12/25 au 06/04/26 | LUN au DIM + Patrimoine | LUN au DIM du 20/12/25 au 04/01/26 du 02/02/26 au 22/03/26 | LUN au DIM | LUN au DIM du 22/12/25 au 04/01/26 du 14/02/26 au 01/03/26 | LUN au DIM du 20/12/25 au 06/04/26 | LUN au DIM du 20/12/25 au 06/04/26 | LUN au DIM | LUN au DIM du 20/12/25 au 06/04/26 | LUN au DIM du 20/12/25 au 04/01/26 du 02/02/26 au 22/03/26 | LUN au DIM du 20/12/25 au 06/04/26 | LUN au DIM du 20/12/25 au 06/04/26 | LUN au DIM | LUN au DIM du 20/12/25 au 06/04/26 | LUN au DIM du 20/12/25 au 06/04/26 | LUN au DIM | LUN au DIM du 20/12/25 au 04/01/26 du 02/02/26 au 22/03/26 | LUN au DIM du 20/12/25 au 06/04/26 | LUN au DIM du 22/12/25 au 04/01/26 du 14/02/26 au 01/03/26 | LUN au DIM | LUN au DIM du 20/12/25 au 06/04/26 | LUN au DIM | LUN au DIM du 20/12/25 au 06/04/26 | LUN au DIM du 20/12/25 au 04/01/26 du 02/02/26 au 22/03/26 | LUN au DIM | LUN au DIM du 20/12/25 au 06/04/26 | LUN au DIM du 20/12/25 au 06/04/26 | LUN au DIM | LUN au DIM | LUN au DIM du 20/12/25 au 04/01/26 du 02/02/26 au 22/03/26 | LUN au DIM du 20/12/25 au 06/04/26 | LUN au DIM du 22/12/25 au 04/01/26 du 14/02/26 au 01/03/26 | LUN au DIM | LUN au DIM du 20/12/25 au 06/04/26 | LUN au DIM | LUN au DIM | LUN au DIM du 20/12/25 au 04/01/26 du 02/02/26 au 22/03/26 | LUN au DIM | LUN au DIM du 22/12/25 au 04/01/26 du 14/02/26 au 01/03/26 | LUN au DIM | LUN au DIM du 20/12/25 au 06/04/26 | LUN au DIM | LUN au DIM du 20/12/25 au 06/04/26 | LUN au DIM du 20/12/25 au 04/01/26 du 02/02/26 au 22/03/26 | LUN au DIM | LUN au DIM du 22/12/25 au 04/01/26 du 14/02/26 au 01/03/26 | LUN au DIM | LUN au DIM du 20/12/25 au 06/04/26 | LUN au DIM du 20/12/25 au 06/04/26 | LUN au DIM | LUN au DIM du 20/12/25 au 04/01/26 du 02/02/26 au 22/03/26 | LUN au DIM du 20/12/25 au 06/04/26 | LUN au DIM du 20/12/25 au 19/04/26 | LUN au DIM | LUN au DIM du 20/12/25 au 06/04/26 | LUN au DIM du 20/12/25 au 19/04/26 | LUN au DIM du 20/12/25 au 19/04/26 | LUN au DIM du 20/12/25 au 19/04/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrêts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIANCON - Collège Les Garcins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12:05 ** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15:05 ** | -- | -- | -- | -- | 16:05 ** | -- | -- | -- | -- | 17:05 ** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BRIANCON - Gare Sncf | 06:25 | 06:25 | 07:15 | 07:15 | 07:30 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | -- | 09:50 | 10:10 | -- | 10:30 | -- | 10:50 | -- | 11:10 | 11:30 | -- | 11:50 | -- | 12:10 | -- | 12:30 | 12:50 | -- | 13:10 | 13:30 | -- | 13:50 | 14:10 | -- | 14:30 | 14:40 | 14:50 | -- | 15:10 | 15:30 | -- | 15:50 | -- | 16:10 | -- | 16:30 | 16:50 | -- | 17:10 | -- | 17:30 | -- | 17:50 | 18:10 | -- | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 20:10 | 21:30 | 22:50 |
| BRIANCON - Rue Morand - Parc des Sports | 06:26 | 06:26 | 07:16 | 07:16 | 07:31 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:51 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:31 | -- | 09:51 | 10:11 | -- | 10:31 | -- | 10:51 | -- | 11:11 | 11:31 | -- | 11:51 | -- | 12:11 | -- | 12:31 | 12:51 | -- | 13:11 | 13:31 | -- | 13:51 | 14:11 | -- | 14:31 | 14:41 | 14:51 | -- | 15:11 | 15:31 | -- | 15:51 | -- | 16:11 | -- | 16:31 | 16:51 | -- | 17:11 | -- | 17:31 | -- | 17:51 | 18:11 | -- | 18:31 | 18:55 | 19:11 | 19:31 | 20:15 | 21:35 | 22:55 |
| BRIANCON - Prorel | 06:30 | 06:27 | 07:20 | 07:20 | 07:35 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:56 | 19:15 | 19:35 | 20:16 | 21:36 | 22:56 |
| BRIANCON - Bérard - Savoie | 06:33 | 06:29 | 07:23 | 07:23 | 07:38 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:28 | 08:38 | 08:58 | 09:08 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 20:18 | 21:38 | 22:58 |
| BRIANCON - Forville | 06:34 | 06:30 | 07:24 | 07:24 | 07:39 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:29 | 08:39 | 08:59 | 09:09 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 09:59 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:19 | 18:29 | 18:39 | 18:59 | 19:19 | 19:39 | 20:19 | 21:39 | 22:59 |
| BRIANCON - Mas De Blais | 06:35 | 06:31 | 07:25 | 07:25 | 07:40 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:20 | 21:40 | 23:00 |
| BRIANCON - Chantoiseau | 06:36 | 06:32 | 07:26 | 07:26 | 07:41 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:31 | 08:41 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:01 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:21 | 21:41 | 23:01 |
| SAINT CHAFFREY - Rond-Point Sud | 06:38 | 06:34 | 07:28 | 07:28 | 07:43 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:33 | 08:43 | 09:03 | 09:13 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | -- | 10:03 | 10:23 | -- | 10:43 | -- | 11:03 | -- | 11:23 | 11:43 | -- | 12:03 | -- | 12:23 | -- | 12:43 | 13:03 | -- | 13:23 | 13:43 | -- | 14:03 | 14:23 | -- | 14:43 | 14:53 | 15:03 | -- | 15:23 | 15:43 | -- | 16:03 | -- | 16:23 | -- | 16:43 | 17:03 | -- | 17:23 | -- | 17:43 | -- | 18:03 | 18:23 | -- | 18:43 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 20:23 | 21:43 | 23:03 |
| SAINT CHAFFREY - Mairie | 06:40 | 06:35 | 07:30 | 07:30 | 07:45 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | -- | 10:05 | 10:25 | -- | 10:45 | -- | 11:05 | -- | 11:25 | 11:45 | -- | 12:05 | -- | 12:25 | -- | 12:45 | 13:05 | -- | 13:25 | 13:45 | -- | 14:05 | 14:25 | -- | 14:45 | 14:55 | 15:05 | -- | 15:25 | 15:45 | -- | 16:05 | -- | 16:25 | -- | 16:45 | 17:05 | -- | 17:25 | -- | 17:45 | -- | 18:05 | 18:25 | -- | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:25 | 21:45 | 23:05 |
| SAINT CHAFFREY - Champ Arnoux | 06:41 | 06:36 | 07:31 | 07:31 | 07:46 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:36 | 08:46 | 09:06 | 09:16 | 09:26 | 09:36 | 09:46 | -- | 10:06 | 10:26 | -- | 10:46 | -- | 11:06 | -- | 11:26 | 11:46 | -- | 12:06 | -- | 12:26 | -- | 12:46 | 13:06 | -- | 13:26 | 13:46 | -- | 14:06 | 14:26 | -- | 14:46 | 14:56 | 15:06 | -- | 15:26 | 15:46 | -- | 16:06 | -- | 16:26 | -- | 16:46 | 17:06 | -- | 17:26 | -- | 17:46 | -- | 18:06 | 18:26 | -- | 18:46 | 19:06 | 19:26 | 19:46 | 20:26 | 21:46 | 23:06 |
| SAINT CHAFFREY - Chantemerle Crocus | 06:45 | 06:40 | 07:35 | 07:35 | 07:50 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:30 | 21:50 | 23:10 |
| LA SALLE LES ALPES - Les Alpes D'azur | 06:46 | 06:41 | 07:36 | 07:36 | 07:51 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:41 | 08:51 | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:31 | 21:51 | 23:11 |
| LA SALLE LES ALPES - Moulin Baron | 06:47 | 06:42 | 07:37 | 07:37 | 07:52 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:12 | 09:22 | 09:32 | 09:42 | 09:52 | 10:02 | 10:12 | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:52 | 14:02 | 14:12 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:12 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | 19:12 | 19:32 | 19:52 | 20:32 | 21:52 | 23:12 |
| LA SALLE LES ALPES - L'aravet - Le Mail | 06:48 | 06:43 | 07:38 | 07:38 | 07:53 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:43 | 08:53 | 09:13 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | 09:53 | 10:03 | 10:13 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:13 | 18:33 | 18:43 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 19:53 | 20:33 | 21:53 | 23:13 |
| LA SALLE LES ALPES - Prélong | 06:50 | 06:45 | 07:40 | 07:40 | 07:55 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:35 | 21:55 | 23:15 |
| LA SALLE LES ALPES - Pontillas - Les Faïsses | 06:51 | 06:46 | 07:41 | 07:41 | 07:56 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 08:46 | 08:56 | 09:16 | 09:26 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | 10:06 | 10:16 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:36 | 18:46 | 18:56 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | 20:36 | 21:56 | 23:16 |
| LA SALLE LES ALPES - Les Amandiers | 06:51 | 06:46 | 07:41 | 07:41 | 07:56 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 08:46 | 08:56 | 09:16 | 09:26 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | 10:06 | 10:16 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:36 | 18:46 | 18:56 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | 20:36 | 21:56 | 23:16 |
| LE MONÊTIER LES BAINS - Le Serre Barbin | 06:52 | 06:47 | 07:42 | 07:42 | 07:57 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:17 | 09:27 | 09:37 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:57 | 14:07 | 14:17 | 14:37 | 14:47 | 14:57 | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:17 | 18:37 | 18:47 | 18:57 | 19:17 | 19:37 | 19:57 | 20:37 | 21:57 | 23:17 |
| LE MONÊTIER LES BAINS - Le Freyssinet | 06:53 | 06:48 | 07:43 | 07:43 | 07:58 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:48 | 08:58 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:38 | 18:48 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:38 | 21:58 | 23:18 |
| LE MONÊTIER LES BAINS - Les Guibertes | 06:54 | 06:49 | 07:44 | 07:44 | 07:59 | 07:59 | 08:19 | 08:39 | 08:49 | 08:59 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:39 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:09 | 18:19 | 18:39 | 18:49 | 18:59 | 19:19 | 19:39 | 19:59 | 20:39 | 21:59 | 23:19 |
| LE MONÊTIER LES BAINS - Le Laurau Montant | 06:55 | 06:50 | 07:45 | 07:45 | 08:00 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:40 | 22:00 | 23:20 |
| LE MONÊTIER LES BAINS - Place Stabatio | 06:56 | 06:51 | 07:46 | 07:46 | 08:01 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 08:51 | 09:01 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:01 | 20:41 | 22:01 | 23:21 |
| LE MONÊTIER LES BAINS - Église | 07:00 | 06:55 | 07:50 | 07:50 | 08:05 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:45 | 22:05 | 23:25 |
| LE MONÊTIER LES BAINS - Les Grands Bains | 07:02 | 06:57 | 07:52 | 07:52 | 08:07 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 08:57 | 09:07 | 09:27 | 09:37 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 14:07 | 14:17 | 14:27 | 14:47 | 14:57 | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:47 | 18:57 | 19:07 | 19:27 | 19:47 | 20:07 | 20:47 | 22:07 | 23:27 |
| LE MONÊTIER LES BAINS - Pré Chabert | 07:05 | 06:58 | 07:55 | 07:55 | 08:10 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:29 | 19:50 | 20:10 | 20:49 | 22:09 | 23:29 |
| LE MONÊTIER LES BAINS - Pré Bagnols | 07:06 | 07:00 | 07:56 | 07:56 | 08:11 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:01 | 09:11 | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:51 | 19:01 | 19:11 | 19:30 | 19:51 | 20:11 | 20:50 | 22:10 | 23:30 |
| LE MONÊTIER LES BAINS - Le Laurau Descendant | 07:07 | 07:01 | 07:57 | 07:57 | 08:12 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:02 | 09:12 | 09:32 | 09:42 | 09:52 | 10:02 | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:12 | 18:22 | 18:32 | 18:52 | 19:02 | 19:12 | 19:31 | 19:52 | 20:12 | 20:51 | 22:11 | 23:31 |
** 12:05, 15:05 ET 17:05 arrêt uniquement desservi les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi en période scolaire de la ZONE B > du 06/12/25 au 19/12/25 I du 05/01/26 au 13/02/26 I du 02/03/26 au 10/03/26
PÉRIODES SCOLAIRES DE LA ZONE B du 06/12/2025 au 19/12/2025, du 05/01/2026 au 13/02/2026, du 02/03/2026 au 10/04/2026
VACANCES SCOLAIRES DE LA ZONE B du 20/12/2025 au 04/01/2026, du 14/02/2026 au 01/03/2026, du 11/04/2026 au 28/04/2026
PATRIMOINE LES MERCREDIS HORS VACANCES SCOLAIRES (toutes zones) DU 07/01/2026 AU 08/04/2026 : DÉCOUVREZ LE PATRIMOINE GRÂCE À LA PRÉSENCE D’UN GUIDE CONFÉRENCIER À BORD DE CE TRAJET .
