Ligne 76 - Serre Chevalier <> Montgenèvre <> Oulx
Horaires valables du 31 mars au 13 décembre 2025
LA RÉSERVATION EST OBLIGATOIRE POUR CETTE LIGNE AU + TARD 48h AVANT LE DÉPART !
Aucune vente à bord ne sera effectuée.
Horaires
| Circule | Du lundi au Dimanche | Du lundi au Dimanche | Du lundi au Dimanche | Samedi et Dimanche |
|---|---|---|---|---|
| Arrêts | (1) | (2) | (3) | |
| LE MONETIER LES BAINS - Le Laurau Montant | 06:24 | 12:09 | 15:14 | 16:14 |
| LE MONETIER LES BAINS - Place Stabatio | 06:25 | 12:10 | 15:15 | 16:15 |
| LE MONETIER LES BAINS - Eglise | 06:27 | 12:12 | 15:17 | 16:17 |
| LE MONETIER LES BAINS - Les Grands Bains | 06:29 | 12:14 | 15:19 | 16:19 |
| LE MONETIER LES BAINS - Le Freyssinet | 06:33 | 12:18 | 15:23 | 16:23 |
| LA SALLE LES ALPES - Pontillas / Les Faïsses | 06:36 | 12:21 | 15:26 | 16:26 |
| LA SALLE LES ALPES - Fréjus / Prélong | 06:38 | 12:23 | 15:28 | 16:28 |
| LA SALLE LES ALPES - Les Alpes d'Azur | 06:40 | 12:25 | 15:30 | 16:30 |
| SAINT CHAFFREY - Chantemerle | 06:43 | 12:28 | 15:33 | 16:33 |
| SAINT CHAFFREY - Champs Arnoux | 06:45 | 12:30 | 15:35 | 16:35 |
| SAINT CHAFFREY - Mairie | 06:48 | 12:33 | 15:38 | 16:38 |
| BRIANCON - Centre commercial (La Bérard) | 06:52 | 12:37 | 15:42 | 16:42 |
| BRIANCON - Gare SNCF | 07:05 | 12:50 | 15:55 | 16:55 |
| BRIANCON - Champs de Mars | 07:10 | 12:55 | 16:00 | 17:00 |
| VAL DES PRES - La Vachette - Office de tourisme | 07:13 | 12:58 | 16:03 | 17:03 |
| MONTGENEVRE - Gare routière | 07:35 | 13:20 | 16:25 | 17:25 |
| OULX - Gare TGV | 08:05 | 13:50 | 16:55 | 17:55 |
(1) Ne circule pas les 23, 24 juillet, 17, 18 septembre, 4, 5 octobre, 8, 9 novembre
(2) Ne circule pas les 4, 5 octobre, 8, 9 novembre
(3) Ne circule pas les 4, 5 octobre, 8, 9 novembre
| Circule | Du lundi au Dimanche | Du lundi au Dimanche | Du lundi au Dimanche | Du lundi au Dimanche | Samedi et Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrêts | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| OULX - Gare TGV | 11:45 | 12:55 | 14:45 | 17:45 | 19:45 |
| MONTGENEVRE - Gare routière | 12:10 | 13:20 | 15:10 | 18:10 | 20:10 |
| VAL DES PRES - La Vachette - Office de tourisme | 12:23 | 13:33 | 15:23 | 18:23 | 20:23 |
| BRIANCON - Champs de Mars | 12:28 | 13:38 | 15:28 | 18:28 | 20:28 |
| BRIANCON - Gare SNCF | 12:40 | 13:50 | 15:40 | 18:40 | 20:40 |
| BRIANCON - Centre commercial (La Bérard) | 12:43 | 13:53 | 15:43 | 18:43 | 20:43 |
| SAINT CHAFFREY - Mairie | 12:47 | 13:57 | 15:47 | 18:47 | 20:47 |
| SAINT CHAFFREY - Champs Arnoux | 12:48 | 13:58 | 15:48 | 18:48 | 20:48 |
| SAINT CHAFFREY - Chantemerle | 12:50 | 14:00 | 15:50 | 18:50 | 20:50 |
| LA SALLE LES ALPES - Les Alpes d'Azur | 12:51 | 14:01 | 15:51 | 18:51 | 20:51 |
| LA SALLE LES ALPES - Fréjus / Prélong | 12:53 | 14:03 | 15:53 | 18:53 | 20:53 |
| LA SALLE LES ALPES - Pontillas / Les Faïsses | 12:54 | 14:04 | 15:54 | 18:54 | 20:54 |
| LE MONETIER LES BAINS - Le Freyssinet | 12:56 | 14:06 | 15:56 | 18:56 | 20:56 |
| LE MONETIER LES BAINS - Le Laurau Montant | 12:57 | 14:07 | 15:57 | 18:57 | 20:57 |
| LE MONETIER LES BAINS - Place Stabatio | 12:58 | 14:08 | 15:58 | 18:58 | 20:58 |
| LE MONETIER LES BAINS - Eglise | 13:00 | 14:10 | 16:00 | 19:00 | 21:00 |
| LE MONETIER LES BAINS - Les Grands Bains | 13:05 | 14:15 | 16:05 | 19:05 | 21:05 |
(1) Ne circule pas les 23, 24 juillet, 17, 18 septembre, 4, 5 octobre, 8, 9 novembre
(2) Ne circule pas les 4, 5 octobre, 8, 9 novembre
(3) Ne circule pas les 23, 24 juillet, 17,18 septembre, 4, 5 octobre, 8, 9 novembre
(4) Circule les 23, 24 juillet, 17,18 septembre
Horaires valables du 14 décembre 2025 au 3 juillet 2026
| Circule | Du lundi au vendredi | Du lundi au vendredi | Du lundi au vendredi | Du lundi au vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| jusqu'au 25 mai SAUF | jusqu'au 4 janvier, | Du 5 janvier au 12 juin SAUF | SAUF | ||
| vendredi 15 mai | le vendredi 8 mai, | vendredi 8 mai, jeudi 14 mai, | vendredi 15 mai | ||
| jeudi 14 mai, lundi 25 mai | vendredi 15 mai, lundi 25 mai | ||||
| LE MONETIER LES BAINS - Le Laurau Montant | 06:24 | 12:09 | 14:00 | 15:14 | |
| LE MONETIER LES BAINS - Place Stabatio | 06:25 | 12:10 | 14:01 | 15:15 | |
| LE MONETIER LES BAINS - Eglise | 06:27 | 12:12 | 14:03 | 15:17 | |
| LE MONETIER LES BAINS - Les Grands Bains | 06:29 | 12:14 | 14:05 | 15:19 | |
| LE MONETIER LES BAINS - Le Freyssinet | 06:33 | 12:18 | 14:09 | 15:23 | |
| LA SALLE LES ALPES - Pontillas / Les Faïsses | 06:36 | 12:21 | 14:12 | 15:26 | |
| LA SALLE LES ALPES - Fréjus / Prélong | 06:38 | 12:23 | 14:14 | 15:28 | |
| LA SALLE LES ALPES - Les Alpes d'Azur | 06:40 | 12:25 | 14:16 | 15:30 | |
| SAINT CHAFFREY - Chantemerle | 06:43 | 12:28 | 14:19 | 15:33 | |
| SAINT CHAFFREY - Champs Arnoux | 06:45 | 12:30 | 14:21 | 15:35 | |
| SAINT CHAFFREY - Mairie | 06:48 | 12:33 | 14:24 | 15:38 | |
| BRIANCON - Centre commercial (La Bérard) | 06:52 | 12:37 | 14:28 | 15:42 | |
| BRIANCON - Gare SNCF | 07:05 | 12:50 | 14:41 | 15:55 | |
| BRIANCON - Champs de Mars | 07:10 | 12:55 | 14:46 | 16:00 | |
| VAL DES PRES - La Vachette - Office de tourisme | 07:13 | 12:58 | 14:49 | 16:03 | |
| MONTGENEVRE - Gare routière | 07:35 | 13:20 | 15:11 | 16:25 | |
| OULX - Gare TGV | 08:05 | 13:50 | 15:41 | 16:55 | |
| Circule | Samedi et dimanche | Samedi et dimanche | Dimanche | Samedi et dimanche | Samedi et dimanche |
| SAUF | SAUF | 28 décembre, 4 janvier | SAUF | SAUF | |
| 31 janvier, 01 février, | 31 janvier, 01 février, | 8, 15, 22 février | 31 janvier, 01 février, | 31 janvier, 01 février, | |
| 21, 22 mars, 11, 12, | 21, 22 mars, | 1, 8 mars | 21, 22 mars, | 21, 22 mars, | |
| 18, 19 avril, 16, 17 mai, | 11, 12, 18, 19 avril, | 11, 12, 18, 19 avril, | 11, 12, 18, 19 avril, | ||
| 06, 07, 20, 27 juin | 16, 17 mai, 06, 07 juin | 16, 17 mai, 06, 07 juin | 16, 17 mai, 06, 07 juin | ||
| Arrêts | 06:24 | 12:09 | 14:00 | 15:14 | 16:14 |
| LE MONETIER LES BAINS - Le Laurau Montant | 06:25 | 12:10 | 14:01 | 15:15 | 16:15 |
| LE MONETIER LES BAINS - Place Stabatio | 06:27 | 12:12 | 14:03 | 15:17 | 16:17 |
| LE MONETIER LES BAINS - Eglise | 06:29 | 12:14 | 14:05 | 15:19 | 16:19 |
| LE MONETIER LES BAINS - Les Grands Bains | 06:33 | 12:18 | 14:09 | 15:23 | 16:23 |
| LE MONETIER LES BAINS - Le Freyssinet | 06:36 | 12:21 | 14:12 | 15:26 | 16:26 |
| LA SALLE LES ALPES - Pontillas / Les Faïsses | 06:38 | 12:23 | 14:14 | 15:28 | 16:28 |
| LA SALLE LES ALPES - Fréjus / Prélong | 06:40 | 12:25 | 14:16 | 15:30 | 16:30 |
| LA SALLE LES ALPES - Les Alpes d'Azur | 06:43 | 12:28 | 14:19 | 15:33 | 16:33 |
| SAINT CHAFFREY - Chantemerle | 06:45 | 12:30 | 14:21 | 15:35 | 16:35 |
| SAINT CHAFFREY - Champs Arnoux | 06:48 | 12:33 | 14:24 | 15:38 | 16:38 |
| SAINT CHAFFREY - Mairie | 06:52 | 12:37 | 14:28 | 15:42 | 16:42 |
| BRIANCON - Centre commercial (La Bérard) | 07:05 | 12:50 | 14:41 | 15:55 | 16:55 |
| BRIANCON - Gare SNCF | 07:10 | 12:55 | 14:46 | 16:00 | 17:00 |
| BRIANCON - Champs de Mars | 07:13 | 12:58 | 14:49 | 16:03 | 17:03 |
| VAL DES PRES - La Vachette - Office de tourisme | 07:35 | 13:20 | 15:11 | 16:25 | 17:25 |
| MONTGENEVRE - Gare routière | 08:05 | 13:50 | 15:41 | 16:55 | 17:55 |
| OULX - Gare TGV |
| Circule | Du lundi au vendredi | Du lundi au vendredi | Du lundi au vendredi | Du lundi au vendredi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jusqu'au 25 mai | jusqu'au 22 mai 2026 | jusqu'au 4 janvier | du 5 janvier au 12 juin | ||||
| SAUF | SAUF | le vendredi 8 mai, jeudi | + Vendredis 26 décembre | ||||
| vendredi 15 mai | vendredi 15 mai | 14 mai, lundi 25 mai | |||||
| Arrêts | |||||||
| OULX - Gare TGV | 11:45 | 12:55 | 14:45 | 17:45 | |||
| MONTGENEVRE - Gare routière | 12:10 | 13:20 | 15:10 | 18:10 | |||
| VAL DES PRES - La Vachette - Office de tourisme | 12:23 | 13:33 | 15:23 | 18:23 | |||
| BRIANCON - Champs de Mars | 12:28 | 13:38 | 15:28 | 18:28 | |||
| BRIANCON - Gare SNCF | 12:40 | 13:50 | 15:40 | 18:40 | |||
| BRIANCON - Centre commercial (La Bérard) | 12:43 | 13:53 | 15:43 | 18:43 | |||
| SAINT CHAFFREY - Mairie | 12:47 | 13:57 | 15:47 | 18:47 | |||
| SAINT CHAFFREY - Champs Arnoux | 12:48 | 13:58 | 15:48 | 18:48 | |||
| SAINT CHAFFREY - Chantemerle | 12:50 | 14:00 | 15:50 | 18:50 | |||
| LA SALLE LES ALPES - Les Alpes d'Azur | 12:51 | 14:01 | 15:51 | 18:51 | |||
| LA SALLE LES ALPES - Fréjus / Prélong | 12:53 | 14:03 | 15:53 | 18:53 | |||
| LA SALLE LES ALPES - Pontillas / Les Faïsses | 12:54 | 14:04 | 15:54 | 18:54 | |||
| LE MONETIER LES BAINS - Le Freyssinet | 12:56 | 14:06 | 15:56 | 18:56 | |||
| LE MONETIER LES BAINS - Le Laurau Montant | 12:57 | 14:07 | 15:57 | 18:57 | |||
| LE MONETIER LES BAINS - Place Stabatio | 12:58 | 14:08 | 15:58 | 18:58 | |||
| LE MONETIER LES BAINS - Eglise | 13:00 | 14:10 | 16:00 | 19:00 | |||
| LE MONETIER LES BAINS - Les Grands Bains | 13:05 | 14:15 | 16:05 | 19:05 | |||
| Circule | Samedi et dimanche | Samedi et dimanche | Samedi et dimanche | Samedi | Samedi et dimanche | ||
| SAUF | jusqu'au 28 juin SAUF | SAUF | 7, 14, 21, 28 février | SAUF | |||
| 31 janvier, 01 février, | 31 janvier, 01 février, | 31 janvier, 01 février, | et 7 mars | 31 janvier, 01 février, | |||
| 21, 22 mars, | 21, 22 mars, | 21, 22 mars, | 21, 22 mars, | ||||
| 11, 12, 18, 19 avril, | 11, 12, 18, 19 avril, | 11, 12, 18, 19 avril, | 11, 12, 18, 19 avril, | ||||
| 16, 17 mai, | 16, 17 mai, | 16, 17 mai, | 16, 17 mai, 06, 07 juin | ||||
| 06, 07 juin | 06, 07 juin | 06, 07, 14, 21, 28 juin | |||||
| Arrêts | |||||||
| OULX - Gare TGV | 11:45 | 12:55 | 14:45 | 17:45 | 19:45 | ||
| MONTGENEVRE - Gare routière | 12:10 | 13:20 | 15:10 | 18:10 | 20:10 | ||
| VAL DES PRES - La Vachette - Office de tourisme | 12:23 | 13:33 | 15:23 | 18:23 | 20:23 | ||
| BRIANCON - Champs de Mars | 12:28 | 13:38 | 15:28 | 18:28 | 20:28 | ||
| BRIANCON - Gare SNCF | 12:40 | 13:50 | 15:40 | 18:40 | 20:40 | ||
| BRIANCON - Centre commercial (La Bérard) | 12:43 | 13:53 | 15:43 | 18:43 | 20:43 | ||
| SAINT CHAFFREY - Mairie | 12:47 | 13:57 | 15:47 | 18:47 | 20:47 | ||
| SAINT CHAFFREY - Champs Arnoux | 12:48 | 13:58 | 15:48 | 18:48 | 20:48 | ||
| SAINT CHAFFREY - Chantemerle | 12:50 | 14:00 | 15:50 | 18:50 | 20:50 | ||
| LA SALLE LES ALPES - Les Alpes d'Azur | 12:51 | 14:01 | 15:51 | 18:51 | 20:51 | ||
| LA SALLE LES ALPES - Fréjus / Prélong | 12:53 | 14:03 | 15:53 | 18:53 | 20:53 | ||
| LA SALLE LES ALPES - Pontillas / Les Faïsses | 12:54 | 14:04 | 15:54 | 18:54 | 20:54 | ||
| LE MONETIER LES BAINS - Le Freyssinet | 12:56 | 14:06 | 15:56 | 18:56 | 20:56 | ||
| LE MONETIER LES BAINS - Le Laurau Montant | 12:57 | 14:07 | 15:57 | 18:57 | 20:57 | ||
| LE MONETIER LES BAINS - Place Stabatio | 12:58 | 14:08 | 15:58 | 18:58 | 20:58 | ||
| LE MONETIER LES BAINS - Eglise | 13:00 | 14:10 | 16:00 | 19:00 | 21:00 | ||
| LE MONETIER LES BAINS - Les Grands Bains | 13:05 | 14:15 | 16:05 | 19:05 | 21:05 | ||
Plan de la ligne
- LE MONETIER LES BAINS - Le Laurau Montant
- LE MONETIER LES BAINS - Place Stabatio
- LE MONETIER LES BAINS - Eglise
- LE MONETIER LES BAINS - Les Grands Bains
- LE MONETIER LES BAINS - Le Freyssinet
- LA SALLE LES ALPES - Pontillas / Les Faïsses
- LA SALLE LES ALPES - Serre Chevalier / Prélong
- LA SALLE LES ALPES - Les Alpes d'Azur
- SAINT CHAFFREY - Serre Chevalier / Chantemerle
- SAINT CHAFFREY - Champs Arnoux
- SAINT CHAFFREY - Mairie
- BRIANCON - Centre commercial
- BRIANCON - Gare SNCF
- BRIANCON - Champs de Mars
- VAL DES PRES - La Vachette - Office de tourisme
- MONTGENEVRE - Gare routière
- OULX - Gare TGV
- OULX - Gare TGV
- MONTGENEVRE - Gare routière
- VAL DES PRES - La Vachette - Office de tourisme
- BRIANCON - Champs de Mars
- BRIANCON - Gare SNCF
- BRIANCON - Centre commercial
- SAINT CHAFFREY - Mairie
- SAINT CHAFFREY - Champs Arnoux
- SAINT CHAFFREY - Serre Chevalier / Chantemerle
- LA SALLE LES ALPES - Les Alpes d'Azur
- LA SALLE LES ALPES - Serre Chevalier / Prélong
- LA SALLE LES ALPES - Pontillas / Les Faïsses
- LE MONETIER LES BAINS - Le Freyssinet
- LE MONETIER LES BAINS - Le Laurau Montant
- LE MONETIER LES BAINS - Place Stabatio
- LE MONETIER LES BAINS - Eglise
- LE MONETIER LES BAINS - Les Grands Bains
Achat des billets 100% en ligne (Au + tard 48h avant votre départ!)
Aucune vente à bord du bus ne sera possible.
- Achat des billets de bus sur les sites TER PACA ou SNCF CONNECT
Les trajets sont directs de Oulx à Montgenèvre. Les arrêts desservis sont :
Le Monêtier les Bains – Villeneuve la Salle – St Chaffrey – Briançon – Montgenèvre – Oulx
Les téléconseillers du service-client sont à votre disposition au 04 13 94 30 50 (prix d’un appel local) du lundi au dimanche.
TARIFS
Titre unitaire : 7,50 €
Enfant jusqu'à 11ans : 3.80 €
Pour plus d'informations, consultez le Service-clients Zou au 04 13 94 30 50
LIGNE ZOU! 76
Serre Chevalier <> Montgenèvre <> Oulx
La ligne 76 par autocar au départ de Oulx Gare TGV vous conduit directement à votre destination : Montgenèvre, Briançon & Serre Chevalier.
En correspondance directe avec les TGV en provenance de Paris Gare de Lyon, ce trajet vous permet de relier Paris à Briançon en 6h !